
Abschnitt | m | |
H05V-U H05V-K H05V2-U H05V2-K H05Z1-K ES05Z1-K (AS) | 0,5 | 3.000 |
0,75 | 2.500 | |
1 | 2.000 | |
H07V-U H07V-K H07Z1-U (AS) H07Z1-K (AS)
|
1,5 | 1.500 |
2,5 | 900 | |
4 | 600 | |
6 | 400 | |
FLRY-B | ||
0,50 | 3.000 | |
0,75 | 2.500 | |
1 | 2.000 | |
1,5 | 1.500 | |
2 | 1.200 | |
2,5 | 900 | |
3 | 800 | |
4 | 600 | |
5 | 500 | |
6 | 400 |
- Die Box Abmessungen sind nominal