
H05V-U | Section | Meters |
H05V-K | 0,5 | 3.000 |
H05Z1-K (AS) | 0,75 | 2.500 |
H05V2-U | 1 | 2.000 |
H05V2-K | 1,5 | 1.500 |
H07V-U | 2,5 | 900 |
H07V-K | 4 | 600 |
H07Z1-U (AS) | 6 | 400 |
H07Z1-K (AS) | 6 | 400 |
FLRY-B | ||
0,50 | 3.000 | |
0,75 | 2.500 | |
1 | 2.000 | |
1,5 | 1.500 | |
2 | 1.200 | |
2,5 | 900 | |
3 | 800 | |
4 | 600 | |
5 | 500 | |
6 | 400 |
- The box dimensions are approximate.