Les câbles H07Z-K répondent aux critères de classification des produits de construction selon le Règlement RPC 305/2011 et la norme EN 50575, étant adaptés pour le câblage darmoires et panneaux électriques et dans des cas particuliers qui requièrent de faibles émissions de fumées, de gaz corrosifs et une résistance aux températures élevées.
Normes de référence:
UNE-EN 50525-3-41, EN 50525-3-41 et IEC 60227-3
Applications
Appropriés pour les installations suivantes:
- Centralisation de compteurs
- Etablissements ouverts au public








Caractéristiques techniques

| 1.Conducteur | Âme conductrice cuivre électrolytique souple (Classe V) selon UNE-EN 60228 et EN 60228 |
|---|---|
| 2.Isolant | Matériel thermostable avec une base polyoléfine à faible émission de fumées et de gaz corrosifs, type El-5 selon UNE 21027-9 et HD 22.9S3 :2007 |
| Tension nominale | 450/750 V |
| Tension d'essai | 2.500 V C.A. |
| Température minimale | -15ºC Selon les essais à froid standard |
| Couleurs | Selon les normes UNE-EN 50525-1 et EN 50525-1 |
| Pas de propagation de flamme | Selon les normes UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 et IEC 60332-1-2 |
| Faible teneur en halogène | Selon IEC 60754-1 et 60754-2 |
| Faible émission de gaz corrosifs | Selon les normes UNE-EN 50267, EN 50267 et IEC 60754-1 et 60754-2 |
| Faible émission de fumées opaques | Selon les normes UNE-EN 61034-2, EN 61034-2 et IEC 61034-2 |
Dimensions
| Section (mm2) | Resistance at 20°C (Ohm/km) | Diamètre Exterieur (mm) | Poids(kg/km) | Classe |
|---|---|---|---|---|
1x1,5 | 13,3 | 2,90 | 18 | Dca-s2,d2,a2 |
1x2,5 | 7,98 | 3,48 | 28 | Dca-s2,d2,a2 |
1x4 | 4,95 | 4,00 | 42 | Dca-s2,d2,a2 |
1x6 | 3,3 | 4,48 | 60 | Dca-s2,d2,a2 |
1x10 | 1,91 | 5,90 | 104 | Dca-s2,d2,a2 |
1x16 | 1,21 | 6,85 | 154 | Dca-s2,d2,a2 |
1x25 | 0,78 | 8,47 | 231 | Dca-s2,d2,a2 |
1x35 | 0,554 | 9,80 | 322 | Dca-s2,d2,a2 |
1x50 | 0,386 | 11,60 | 464 | Dca-s2,d2,a2 |
1x70 | 0,272 | 13,45 | 653 | Dca-s2,d2,a2 |
1x95 | 0,206 | 16,00 | 856 | Dca-s2,d2,a2 |
1x120 | 0,161 | 17,80 | 1106 | |
1x150 | 0,129 | 19,60 | 1360 | |
1x185 | 0,106 | 21,56 | 1628 | |
1x240 | 0,0801 | 24,12 | 2145 |
Español
Français
Português
English