300/300 V
| Fiche produit | Certificats | CPR | |
|---|---|---|---|
| H03VV-F | | ![]() | |
| PLANAFLEX H03VVH2-F | | ![]() | |
| H03Z1Z1-F |
300/500 V
| Fiche produit | Certificats | CPR | |
|---|---|---|---|
| 05VV-F | ![]() | ||
| H05V2-K | | ![]() | |
| FR-N05 A05VV-U/R | |||
| H05V-K | | ![]() | |
| PLANAFLEX H05VVH2-F | | ![]() | |
| H05V-U | | ![]() | |
| H05VV5-F | |||
| H05VV-F | | ![]() | |
| H05Z1-K | | ![]() | |
| H05Z1Z1-F | | ![]() | |
| H05Z-K | | ![]() | |
| 05Z1Z1-F | ![]() | ||
| 318-A Arctic Grade | ![]() | ||
| NYM-J NYM-O | ![]() |
450/750 V
0.6/1 kV
1.5/1.5 kVdc
| Fiche produit | Certificats | CPR | |
|---|---|---|---|
| H1Z2Z2-K Solar.226 | | ![]() |
UL
Instrumentation
| Fiche produit | Certificats | CPR | |
|---|---|---|---|
| YCY / 05VC4V-K | ![]() | ||
| YSLYCY | |||
| 05Z1C4Z1-K 300/500 V | ![]() | ||
| H05VVC4V5-F | |||
| RC4V-K 0,6/1 kV | ![]() | ||
| RC4Z1-K 0,6/1 kV | ![]() | ||
| VC4V-K 0,6/1 kV | |||
| YSLCY |
Cuivre
| Fiche produit | Certificats | CPR | |
|---|---|---|---|
| Cuivre nu souple | |||
| Cuivre nu rigide |
Marking Grade
| Fiche produit | Certificats | CPR | |
|---|---|---|---|
| H07Z-K 90ºC Marking Grade | | ![]() | |
| H05Z1-K Marking Grade | | ![]() | |
| H05Z-K 90ºC Marking Grade | | ![]() | |
| H07Z1-K Type 2 (AS) Marking Grade | | ![]() |
Español
Français
Português
English 



