Oxygen® H07Z1-K (AS)

| Sección | Metros por caja | Agrupación | Capacidad palet (m) |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 200 | x2 | 28.800 |
| 2,5 | 200 | x2 | 19.200 |
| 4 | 100 | x2 | 14.400 |
| 6 | 100 | x2 | 9.600 |
- Las dimensiones son nominales
Oxygen® H07Z1-K (AS)

| Sección | Metros por caja | Agrupación | Capacidad palet (m) |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 200 | x2 | 28.800 |
| 2,5 | 200 | x2 | 19.200 |
| 4 | 100 | x2 | 14.400 |
| 6 | 100 | x2 | 9.600 |
Say hello!
Pol Ind. Prides
Ctra Castellón km 226.9
50720 La Cartuja Baja
Zaragoza - España
Tel.: +34 976 500 120
Mail: info@rct.es
Área Empresarial Andalucía
Avda. Río Guadalquivir, 7
28906 Getafe - Madrid - España
Tel.: +34 91 6918548
Mail: madrid@rct.es