Especialmente indicados nos locais onde seja necessária a instalação de materiais de elevada segurança ou onde se queira ter uma maior proteção em caso de incêndio. Estes cabos são indicados para instalações móveis em interiores e para eletrodomésticos com uma força mecânica média.
Normas de refêrencia:
UNE-EN 50525-3-11, EN 50525-3-11 e IEC 62821
Aplicações
Apropriados para as seguintes instalações:
- Instalações interiores ou recetoras
- Locais de afluência pública
- Instalações em locais com risco de incêndio ou explosão
- Instalações em locais de características especiais
- Instalações com fins especiais: instalações de obra provisórias e temporárias
- Instalações com fins especiais, feiras e stands
Também são apropriados para outras instalações que queiram aumentar a proteção contra incêndios, inclusivamente casas de habitação.








Características técnicas

| 1.Condutor | Cobre eletrolítico flexível (Classe V) de acordo com a UNE-EN 60228, EN 60228 e IEC 60228 |
|---|---|
| 2.Isolamento | Poliolefina termoplástica sem halogéneos tipo TI-6 de acordo com UNE 21031-14 |
| 3.Bainha Exterior | Poliolefina termoplástica sem halogéneos tipo TM-7 de acordo com UNE 21031-14 e HD|21.14S1 |
| Tensão nominal | 300/300 V |
| Tensão de ensaio | 2.000 V A.C. |
| Tensão nominal | 70 ºC |
| Temperatura mínima | -15ºC De acordo com os testes de frio padrão |
| Temperatura mínima de instalação e manuseamento | 5 ºC de acordo com a norma UNE-EN 50565-2 |
| Cores | De acordo com UNE 21089 e HD 308 S2 (marcadas a cores para menos de cinco condutores), UNE-EN 50334 e EN 50334 (marcadas por registo para mais de cinco condutores) |
| Sem propagação de chamas | De acordo com UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2 |
| Baixo teor de halogéneo | De acordo com IEC 60754-1 e 60754-2 |
| Baixa emissão de gases corrosivos | De acordo com UNE-EN 50267, EN 50267 e IEC 60754-1 e 60754-2 |
| Baixa emissão de fumos opacos | De acordo com UNE-EN 61034-2, EN 61034-2 e IEC 61034-2 |
Dimensões
| Seção (mm2) | Resistance at 20°C (Ohm/km) | External Diameter (mm) | Peso (kg/km) |
|---|---|---|---|
2x0,5 | 39 | 5,13 | 38 |
3x0,5 | 39 | 5,43 | 45 |
4x0,5 | 39 | 5,92 | 54 |
Español
Français
Português
English