Les câbles Tri-Rated UL-CSA Styles 1015/10269/10974 H07V2-K sont recommandés pour le câblage interne déquipements de commande (AWM, Appliance Wiring Material selon UL 758) dans des installations qui requièrent un comportement spécial face aux températures élevées.
Grâce à leur normalisation HD 21, BS 6231, UL 758 et CSA 22.2, ils peuvent être commercialisés dans le monde entier sans aucune barrière technique.
Normes de référence:
BS 6231, UL 758, CSA 22.2, UNE-EN 50525-2-31, EN 50525-2-31
Applications
Câblage interne ou externe pour équipements électriques ou électroniques
Indiqués pour les installations suivantes:
- Installations dans des locaux aux caractéristiques particulières : locaux soumis à des températures élevées









Caractéristiques techniques

| 1.Conducteur | Âme conductrice cuivre électrolytique souple (Classe V) selon UNE-EN 60228 et EN 60228 |
|---|---|
| 2.Isolant | Enveloppe isolante PVC type TI-3 selon BS 6231, UL 758 et CSA 22.2, UNE 21031-7 et HD 21.7S2:1996/A1:1999 |
| Tension nominale HAR | 450/750 V |
| Tension nominale Style 1015 | 600 V |
| Tension nominale Style 10269 | 1 kV |
| Tension nominale Style 10974 | 2 kV |
| Tension d'essai | 2.500 V C.A. |
| Température maximale | HAR 90 ºC y UL105 ºC |
| Température minimale | -15ºC Selon les essais à froid standard |
| Température minimale selon UL | -40 ºC en installation fixe |
| Couleurs | Selon les normes UNE-EN 50525-1 et EN 50525-1 |
| Pas de propagation de flamme | Selon les normes UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 et IEC 60332-1-2 |
| Feu UL | FT-1, FT-2 et VW-1 |
Dimensions
| Section (mm2) | AWG | Resistance a 20°C (Ohm/km) | Diamètre <br> Exterieur <br> (mm) | Poids (kg/km) | Classe | Style |
|---|---|---|---|---|---|---|
1x1,5 | 16 | 13,3 | 3,06 | 20 | Eca | 1015 |
1x2,5 | 14 | 7,98 | 3,54 | 30 | Eca | 1015 |
1x4 | 12 | 4,95 | 4,05 | 44 | Eca | 1015 |
1x6 | 10 | 3,3 | 4,60 | 62 | Eca | 1015 |
1x10 | 8 | 1,91 | 6,20 | 110 | Eca | 1015 |
1x16 | 6 | 1,21 | 8,05 | 177 | Eca | 1015 |
1x25 | 4 | 0,78 | 9,30 | 256 | Eca | 1015 |
1x35 | 2 | 0,554 | 10,65 | 346 | Eca | 1015 |
Español
Français
Português
English