Os cabos Tri-Rated UL-CSA Styles 1015/10269/10974 H07V2-K são os destinados a cablagem interna de equipamentos de comando (AWM, Appliance Wiring Material de acordo com UL 758) nos locais em que seja necessário um comportamento especial devido a altas temperaturas.
As normas a que obedece, HD 21, BS 6231, UL 758 e CSA 22.2, tornam-no adequado para ser comercializado em todo o mundo sem barreiras técnicas.
Normas de refêrencia:
BS 6231, UL 758, CSA 22.2, UNE-EN 50525-2-31, EN 50525-2-31
Aplicações
Cablagem interna ou externa para equipamentos elétricos ou eletrónicos.
De acordo com o REBT 2002, para as seguintes instalações:
- ITC-BT 30 Instalações em locais de características especiais: locais a temperatura elevada









Características técnicas

| 1.Condutor | Cobre eletrolítico flexível (Classe V) de acordo com a UNE-EN 60228, EN 60228 e IEC 60228 |
|---|---|
| 2.Isolamento | PVC tipo TI-3 de acordo com BS 6231, UL 758, CSA 22.2, UNE 21031-7 e HD 21.7S2 |
| Tensão nominal HAR | 450/750 V |
| Tensão nominal Style 1015 | 600 V |
| Tensão nominal Style 10269 | 1 kV |
| Tensão nominal Style 10974 | 2 kV |
| Tensão de ensaio | 2.500 V A.C. |
| Temperatura máxima | 105 ºC |
| Temperatura mínima | -15ºC De acordo com os testes de frio padrão |
| Temperatura mínima de acordo com UL | -40 ºC em instalação fixa |
| Cores | De acordo com UNE-EN 50525-1 e EN 50525-1 |
| Sem propagação de chamas | De acordo com UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2 |
| Incêndio UL | FT-1, FT-2 e VW-1 |
Dimensões
| Seção (mm2) | AWG | Resistance at 20°C (Ohm/km) | External Diameter (mm) | Peso (kg/km) | Class | Estilo |
|---|---|---|---|---|---|---|
1x1,5 | 16 | 13,3 | 3,06 | 20 | Eca | 1015 |
1x2,5 | 14 | 7,98 | 3,54 | 30 | Eca | 1015 |
1x4 | 12 | 4,95 | 4,05 | 44 | Eca | 1015 |
1x6 | 10 | 3,3 | 4,60 | 62 | Eca | 1015 |
1x10 | 8 | 1,91 | 6,20 | 110 | Eca | 1015 |
1x16 | 6 | 1,21 | 8,05 | 177 | Eca | 1015 |
1x25 | 4 | 0,78 | 9,30 | 256 | Eca | 1015 |
1x35 | 2 | 0,554 | 10,65 | 346 | Eca | 1015 |
Español
Français
Português
English