Recommandés pour linstallation déquipements de haute sécurité ou pour améliorer la protection contre les incendies. Ces câbles sont destinés aux installations mobiles en intérieur et pour les électroménagers, soumis à un effort mécanique moyen.
Normes de référence:
UNE-EN 50525-3-11, EN 50525-3-11 et IEC 62821
Applications
Indiqués pour les installations suivantes:
- Installations intérieures ou réceptrices
- Établissements recevant du public
- Installations dans des locaux présentant un risque dincendie ou dexplosion
- Installations dans des locaux aux caractéristiques particulières
- Installations spéciales : installations provisoires et temporaires de chantier
- Installations spéciales, salons et standsIls peuvent être également utilisés pour améliorer la protection contre les incendies dans dautres installations, y compris dans les habitations particulières






Caractéristiques techniques

| 1.Conducteur | Âme conductrice cuivre électrolytique souple (Classe V) selon UNE-EN 60228 et EN 60228 |
|---|---|
| 2.Isolant | Polyoléfine thermoplastique sans halogène type TI-6 selon UNE 21031-14 |
| 3.Gaine | Polyoléfine thermoplastique sans halogène type TM-7 selon UNE 21031-14 et HD 21.14S1 |
| Température maximale | 70 ºC |
| Tension d'essai | 2.000 V C.A. |
| Tension nominale | 300/500 V |
| Couleurs | Couleurs selon UNE-EN 50334, EN 50334 |
| Pas de propagation de flamme | Selon les normes UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 et IEC 60332-1-2 |
| Faible teneur en halogène | Selon IEC 60754-1 et 60754-2 |
| Faible émission de gaz corrosifs | Selon les normes UNE-EN 50267, EN 50267 et IEC 60754-1 et 60754-2 |
| Faible émission de fumées opaques | Selon les normes UNE-EN 61034-2, EN 61034-2 et IEC 61034-2 |
| Autres caractéristiques | D'autres compositions et couleurs d'identification des apprêts sont disponibles sur demande. |
Dimensions
| Section (mm2) | Resistance at 20°C (Ohm/km) | Diamètre Exterieur (mm) | Poids(kg/km) | Classe |
|---|---|---|---|---|
4x6 | 3,3 | 13,95 | 373 | |
4x10 | 1,91 | 17,46 | 589 | Dca-s2,d2,a2 |
5x6 | 3,3 | 16,00 | 472 | Dca-s2,d2,a2 |
5x10 | 1,91 | 18,20 | 714 | Dca-s2,d2,a2 |
5x16 | 1,21 | 21,50 | 1038 | |
6x1 | 19,5 | 9,15 | 134 | Dca-s2,d2,a2 |
6x1,5 | 13,3 | 11,01 | 194 | |
7x0,75 | 26 | 8,55 | 118 | Dca-s2,d2,a2 |
7x1 | 19,5 | 9,15 | 142 | Dca-s2,d2,a2 |
7x1,5 | 13,3 | 11,11 | 206 | Dca-s2,d2,a2 |
8x1 | 19,5 | 9,90 | 164 | Dca-s2,d2,a2 |
10x0,5 | 39 | 8,50 | 115 | |
10x1 | 19,5 | 11,73 | 230 | Dca-s2,d2,a2 |
10x1,5 | 13,3 | 13,72 | 299 | Dca-s2,d2,a2 |
12x1 | 19,5 | 12,14 | 242 | Dca-s2,d2,a2 |
14x1 | 19,5 | 11,86 | 254 | Dca-s2,d2,a2 |
15x0,75 | 26 | 12,60 | 240 | Dca-s2,d2,a2 |
16x0,5 | 39 | 14,00 | 180 | |
16x1 | 19,5 | 13,80 | 340 | Dca-s2,d2,a2 |
18x1 | 19,5 | 13,80 | 368 | Dca-s2,d2,a2 |
19x1 | 19,5 | 14,60 | 373 | Dca-s2,d2,a2 |
20x0,75 | 26 | 14,35 | 314 | Dca-s2,d2,a2 |
24x1 | 19,5 | 17,32 | 499 | Dca-s2,d2,a2 |
27x1 | 19,5 | 15,87 | 465 | Dca-s2,d2,a2 |
30x1 | 19,5 | 16,99 | 526 | Dca-s2,d2,a2 |
37x1 | 19,5 | 18,60 | 622 | Dca-s2,d2,a2 |
Español
Français
Português
English