Especialmente indicados nos locais onde seja necessária a instalação de materiais de elevada segurança ou onde se queira ter uma maior proteção em caso de incêndio. Estes cabos são indicados para instalações móveis em interiores e para eletrodomésticos com uma força mecânica média.
Normas de refêrencia:
UNE 21031-14 e HD 21.14S1
Aplicações
- ITC-BT 20 Instalações interiores ou recetoras
- ITC-BT 28 Locais de afluência pública
- ITC-BT 29 Instalações em locais com risco de incêndio ou explosão
- ITC-BT 30 Instalações em locais de características especiais
- ITC-BT 33 Instalações com fins especiais: instalações de obra provisórias e temporárias
- ITC-BT 34 Instalações com fins especiais, feiras e stands
Também são apropriados para outras instalações que queiram aumentar a proteção contra incêndios, inclusivamente casas de habitação.






Características técnicas

| 1.Condutor | Cobre eletrolítico flexível (Classe V) de acordo com a UNE-EN 60228, EN 60228 e IEC 60228 |
|---|---|
| 2.Isolamento | Poliolefina termoplástica sem halogéneos tipo TI-6 de acordo com UNE 21031-14 |
| 3.Bainha Exterior | Poliolefina termoplástica sem halogéneos tipo TM-7 de acordo com UNE 21031-14 e HD|21.14S1 |
| Tensão nominal | 70 ºC |
| Tensão de ensaio | 2.000 V A.C. |
| Tensão nominal | 300/500 V |
| Cores | Cores de acordo com UNE-EN 50334, EN 50334 |
| Sem propagação de chamas | De acordo com UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2 |
| Baixo teor de halogéneo | De acordo com IEC 60754-1 e 60754-2 |
| Baixa emissão de gases corrosivos | De acordo com UNE-EN 50267, EN 50267 e IEC 60754-1 e 60754-2 |
| Baixa emissão de fumos opacos | De acordo com UNE-EN 61034-2, EN 61034-2 e IEC 61034-2 |
| Outras características | Outras composições e cores de identificação dos primários estão disponíveis mediante pedido. |
Dimensões
| Seção (mm2) | Resistência a 20 °C (Ohm/km) | Diâmetro Exterior (mm) | Peso (kg/km) | Class |
|---|---|---|---|---|
4x6 | 3,3 | 13,95 | 373 | |
4x10 | 1,91 | 17,46 | 589 | Dca-s2,d2,a2 |
5x6 | 3,3 | 16,00 | 472 | Dca-s2,d2,a2 |
5x10 | 1,91 | 18,20 | 714 | Dca-s2,d2,a2 |
5x16 | 1,21 | 21,50 | 1038 | |
6x1 | 19,5 | 9,15 | 134 | Dca-s2,d2,a2 |
6x1,5 | 13,3 | 11,01 | 194 | |
7x0,75 | 26 | 8,55 | 118 | Dca-s2,d2,a2 |
7x1 | 19,5 | 9,15 | 142 | Dca-s2,d2,a2 |
7x1,5 | 13,3 | 11,11 | 206 | Dca-s2,d2,a2 |
8x1 | 19,5 | 9,90 | 164 | Dca-s2,d2,a2 |
10x0,5 | 39 | 8,50 | 115 | |
10x1 | 19,5 | 11,73 | 230 | Dca-s2,d2,a2 |
10x1,5 | 13,3 | 13,72 | 299 | Dca-s2,d2,a2 |
12x1 | 19,5 | 12,14 | 242 | Dca-s2,d2,a2 |
14x1 | 19,5 | 11,86 | 254 | Dca-s2,d2,a2 |
15x0,75 | 26 | 12,60 | 240 | Dca-s2,d2,a2 |
16x0,5 | 39 | 14,00 | 180 | |
16x1 | 19,5 | 13,80 | 340 | Dca-s2,d2,a2 |
18x1 | 19,5 | 13,80 | 368 | Dca-s2,d2,a2 |
19x1 | 19,5 | 14,60 | 373 | Dca-s2,d2,a2 |
20x0,75 | 26 | 14,35 | 314 | Dca-s2,d2,a2 |
24x1 | 19,5 | 17,32 | 499 | Dca-s2,d2,a2 |
27x1 | 19,5 | 15,87 | 465 | Dca-s2,d2,a2 |
30x1 | 19,5 | 16,99 | 526 | Dca-s2,d2,a2 |
37x1 | 19,5 | 18,60 | 622 | Dca-s2,d2,a2 |
Español
Français
Português
English