Ces câbles répondent aux critères de classification des produits de construction selon le Règlement RPC 305/2011 et la norme EN 50575 étant recommandés pour la réalisation dinstallations fixes qui exigent une protection électromagnétique afin déviter les courants parasitaires.
Recommandés pour les applications de contrôle et de commande de variateurs, délectrovalves, démarrage de machines et automates, télérupteurs, réglage de la température, de lintensité ou de la tension sur les valves motorisées, pour des installations dans des centres informatiques, aéroports, tunnels routiers, ferroviaires et des installations qui exigent, en cas dincendie, une faible émission de fumées et de gaz corrosifs telles que les établissements recevant du public, les hôpitaux, les établissements scolaires et les centres commerciaux.
Normes de référence:
HD 603 S1 et IEC 60502
Applications
Ils sont indiqués pour les installations suivantes:
- Réseaux d’alimentation souterraine pour installations d’éclairage extérieur
- Ligne générale d’alimentation
- Dérivation individuelle
- Installations intérieures ou réceptrices
- Établissements ouvert au public
- Réseaux souterrains pour distribution à basse tension
- Réseaux de distribution d’énergie électrique. Branchements souterrains
- Installations dans des locaux aux caractéristiques particulières
- Ils peuvent être également utilisés pour améliorer la protection contre les incendies.







Caractéristiques techniques

| 1.Conducteur | Âme conductrice cuivre électrolytique souple (Classe V) selon UNE-EN 60228 et EN 60228 |
|---|---|
| 2.Isolant | Enveloppe isolante polyéthylène réticulé (XLPE) type DIX-3 selon UNE 21123 et HD 603S1 |
| 3.Écran | Tresse en fil de cuivre sur couche polyester |
| 4.Gaine | Gaine polyoléfine thermoplastique selon UNE 21123 |
| Tension nominale | 0,6/1 kV |
| Tension d'essai | 3.500 V C.A. |
| Température maximale | 90 ºC |
| Couleurs | Selon UNE 21089 et HD 308 S2 (marqué par couleur pour moins de cinq conducteurs), UNE-EN 50334 et EN 50334 (marqué par l’enregistrement pour plus de cinq conducteurs) |
| Pas de propagation de flamme | Selon les normes UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 et IEC 60332-1-2 |
| Non propagation de l'incendie CPR | Selon le norme EN 50399 |
| Faible teneur en halogène | Selon IEC 60754-1 et 60754-2 |
| Faible émission de gaz corrosifs | Selon les normes UNE-EN 50267, EN 50267 et IEC 60754-1 et 60754-2 |
| Faible émission de fumées opaques | Selon les normes UNE-EN 61034-2, EN 61034-2 et IEC 61034-2 |
Dimensions
| Section (mm2) | Resistance at 20°C (Ohm/km) | Diamètre Exterieur (mm) | Poids(kg/km) | Classe |
|---|---|---|---|---|
1x2,5 | 7,98 | 5,85 | 54 | |
1x6 | 3,3 | 7,90 | 94 | |
1x10 | 1,91 | 7,90 | 136 | |
1x16 | 1,21 | 8,90 | 195 | Eca |
1x25 | 0,78 | 10,45 | 289 | Eca |
1x35 | 0,554 | 11,70 | 384 | Eca |
1x50 | 0,386 | 13,40 | 526 | Eca |
1x70 | 0,272 | 15,30 | 717 | Eca |
1x95 | 0,206 | 18,60 | 961 | |
2x1,5 | 13,3 | 9,30 | 98 | Eca |
2x2,5 | 7,98 | 9,90 | 118 | Eca |
2x4 | 4,95 | 10,30 | 140 | Eca |
2x6 | 3,3 | 12,00 | 195 | Eca |
2x10 | 1,91 | 13,70 | 282 | Eca |
2x16 | 1,21 | 15,50 | 401 | Eca |
2x25 | 0,78 | 18,90 | 604 | |
3x1,5 | 13,3 | 9,60 | 115 | Eca |
3x2,5 | 7,98 | 10,70 | 154 | Eca |
3x4 | 4,95 | 11,35 | 199 | Eca |
3x6 | 3,3 | 12,60 | 262 | Eca |
3x10 | 1,91 | 14,60 | 385 | Eca |
3x16 | 1,21 | 16,75 | 563 | Eca |
3x25 | 0,78 | 20,10 | 838 | |
4x1,5 | 13,3 | 10,30 | 135 | Eca |
4x2,5 | 7,98 | 11,20 | 177 | Eca |
4x4 | 4,95 | 12,70 | 247 | Eca |
4x6 | 3,3 | 14,15 | 334 | Eca |
4x10 | 1,91 | 15,80 | 488 | Eca |
4x16 | 1,21 | 18,60 | 723 | |
5x1,5 | 13,3 | 11,16 | 165 | Eca |
5x2,5 | 7,98 | 11,85 | 220 | Eca |
5x4 | 4,95 | 13,30 | 318 | Eca |
5x6 | 3,3 | 14,90 | 401 | Eca |
5x10 | 1,91 | 17,40 | 605 | |
6x1,5 | 13,3 | 12,05 | 195 | Eca |
6x2,5 | 7,98 | 12,75 | 257 | Eca |
6x6 | 3,3 | 15,85 | 480 | Eca |
7x1,5 | 13,3 | 12,05 | 201 | Eca |
7x2,5 | 7,98 | 12,75 | 272 | Eca |
8x1,5 | 13,3 | 12,80 | 229 | Eca |
8x2,5 | 7,98 | 13,70 | 310 | Eca |
10x1,5 | 13,3 | 14,95 | 303 | Eca |
10x2,5 | 7,98 | 14,60 | 382 | Eca |
12x1,5 | 13,3 | 14,95 | 318 | Eca |
12x2,5 | 7,98 | 16,45 | 455 | Eca |
14x1,5 | 13,3 | 14,90 | 344 | Eca |
14x2,5 | 7,98 | 16,50 | 479 | Eca |
16x1,5 | 13,3 | 16,45 | 391 | Eca |
16x2,5 | 7,98 | 17,50 | 542 | Eca |
19x1,5 | 13,3 | 16,60 | 437 | Eca |
19x2,5 | 7,98 | 18,45 | 620 | |
24x2,5 | 7,98 | 20,35 | 760 | |
30x2,5 | 7,98 | 22,30 | 925 |
Documents
| Version | Dès | À |
|---|---|---|
| 043-01 | 31/08/17 |
Español
Français
Português
English