Estes cabos cumprem os critérios de classificação dos produtos de construção de acordo com o Regulamento CPR da UE 305/2011 e a norma EN 50575 e são indicados para a realização de instalações fixas em que seja necessária proteção eletromagnética para evitar correntes parasitas.
É recomendado para aplicações de controlo e comando de variadores, electroválvulas, arranque de máquinas e autómatos, contactores, regulação de temperatura, de intensidade ou de tensão em válvulas motorizadas bem como para instalações em centros informáticos, aeroportos, túneis rodoviários, caminhos-de-ferro e em qualquer sítio onde, em caso de incêndio, seja necessária uma baixa emissão de fumos e de gases corrosivos, tais como locais de afluência pública, hospitais, escolas e centros comerciais.
Normas de refêrencia:
HD 603 S1 e IEC 60502
Aplicações
Apropriado para as seguintes instalações:
- Redes de alimentação subterrânea para instalações de iluminação exterior
- Linha geral de alimentação
- Derivação individual
- Instalações interiores ou recetoras
- Locais de afluência pública
- Redes subterrâneas para distribuição em baixa tensão
- Redes de distribuição de energia elétrica. Derivações subterrâneas
- Instalações em locais de características especiais
Apropriados para instalações onde se queira aumentar a proteção contra incêndios.







Características técnicas

| 1.Condutor | Cobre eletrolítico flexível (Classe V) de acordo com a UNE-EN 60228, EN 60228 e IEC 60228 |
|---|---|
| 2.Isolamento | Polietileno reticulado (XLPE) tipo DIX-3 de acordo com UNE 21123 e HD 603S1 |
| 3.Blindagem | Trança de cobre sobre lâmina de poliéster |
| 4.Bainha Exterior | Poliolefina termoplástica de acordo com UNE 21123 |
| Tensão nominal | 0,6/1 kV |
| Tensão de ensaio | 3.500 V A.C. |
| Temperatura máxima | 90 ºC |
| Cores | De acordo com UNE 21089 e HD 308 S2 (marcadas a cores para menos de cinco condutores), UNE-EN 50334 e EN 50334 (marcadas por registo para mais de cinco condutores) |
| Sem propagação de chamas | De acordo com UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2 |
| Não propagação do fogo CPR | De acordo com a EN 50399 |
| Baixo teor de halogéneo | De acordo com IEC 60754-1 e 60754-2 |
| Baixa emissão de gases corrosivos | De acordo com UNE-EN 50267, EN 50267 e IEC 60754-1 e 60754-2 |
| Baixa emissão de fumos opacos | De acordo com UNE-EN 61034-2, EN 61034-2 e IEC 61034-2 |
Dimensões
| Seção (mm2) | Resistência a 20 °C (Ohm/km) | Diâmetro Exterior (mm) | Peso (kg/km) | Class |
|---|---|---|---|---|
1x2,5 | 7,98 | 5,85 | 54 | |
1x6 | 3,3 | 7,90 | 94 | |
1x10 | 1,91 | 7,90 | 136 | |
1x16 | 1,21 | 8,90 | 195 | Eca |
1x25 | 0,78 | 10,45 | 289 | Eca |
1x35 | 0,554 | 11,70 | 384 | Eca |
1x50 | 0,386 | 13,40 | 526 | Eca |
1x70 | 0,272 | 15,30 | 717 | Eca |
1x95 | 0,206 | 18,60 | 961 | |
2x1,5 | 13,3 | 9,30 | 98 | Eca |
2x2,5 | 7,98 | 9,90 | 118 | Eca |
2x4 | 4,95 | 10,30 | 140 | Eca |
2x6 | 3,3 | 12,00 | 195 | Eca |
2x10 | 1,91 | 13,70 | 282 | Eca |
2x16 | 1,21 | 15,50 | 401 | Eca |
2x25 | 0,78 | 18,90 | 604 | |
3x1,5 | 13,3 | 9,60 | 115 | Eca |
3x2,5 | 7,98 | 10,70 | 154 | Eca |
3x4 | 4,95 | 11,35 | 199 | Eca |
3x6 | 3,3 | 12,60 | 262 | Eca |
3x10 | 1,91 | 14,60 | 385 | Eca |
3x16 | 1,21 | 16,75 | 563 | Eca |
3x25 | 0,78 | 20,10 | 838 | |
4x1,5 | 13,3 | 10,30 | 135 | Eca |
4x2,5 | 7,98 | 11,20 | 177 | Eca |
4x4 | 4,95 | 12,70 | 247 | Eca |
4x6 | 3,3 | 14,15 | 334 | Eca |
4x10 | 1,91 | 15,80 | 488 | Eca |
4x16 | 1,21 | 18,60 | 723 | |
5x1,5 | 13,3 | 11,16 | 165 | Eca |
5x2,5 | 7,98 | 11,85 | 220 | Eca |
5x4 | 4,95 | 13,30 | 318 | Eca |
5x6 | 3,3 | 14,90 | 401 | Eca |
5x10 | 1,91 | 17,40 | 605 | |
6x1,5 | 13,3 | 12,05 | 195 | Eca |
6x2,5 | 7,98 | 12,75 | 257 | Eca |
6x6 | 3,3 | 15,85 | 480 | Eca |
7x1,5 | 13,3 | 12,05 | 201 | Eca |
7x2,5 | 7,98 | 12,75 | 272 | Eca |
8x1,5 | 13,3 | 12,80 | 229 | Eca |
8x2,5 | 7,98 | 13,70 | 310 | Eca |
10x1,5 | 13,3 | 14,95 | 303 | Eca |
10x2,5 | 7,98 | 14,60 | 382 | Eca |
12x1,5 | 13,3 | 14,95 | 318 | Eca |
12x2,5 | 7,98 | 16,45 | 455 | Eca |
14x1,5 | 13,3 | 14,90 | 344 | Eca |
14x2,5 | 7,98 | 16,50 | 479 | Eca |
16x1,5 | 13,3 | 16,45 | 391 | Eca |
16x2,5 | 7,98 | 17,50 | 542 | Eca |
19x1,5 | 13,3 | 16,60 | 437 | Eca |
19x2,5 | 7,98 | 18,45 | 620 | |
24x2,5 | 7,98 | 20,35 | 760 | |
30x2,5 | 7,98 | 22,30 | 925 |
Documentos
| Versão | De | A |
|---|---|---|
| 043-01 | 31/08/17 |
Español
Français
Português
English