Estes cabos são indicados para a realização de instalações de cablagem de quadros, painéis e, em particular, quando a baixa emissão de fumos e gases corrosivos e um comportamento melhorado relativamente à temperatura sejam requisitos.
O nome Marking Grade refere-se ao composto particular utilizado no isolamento que proporciona uma melhoria substancial na marcação e remarcação com tinta. Especiais para máquinas inkjet.
Normas de refêrencia:
UNE-EN 50525-3-41, EN 50525-3-41, IEC 60227-3
Aplicações
Apropriado para as seguintes instalações:
- Centralização de contadores
- Locais de afluência pública
Especialmente para aplicações que requerem a marcação de tinta sobre o cabo. Especiais para máquinas inkjet.








Características técnicas

| 1.Condutor | Cobre eletrolítico flexível (Classe V) de acordo com a UNE-EN 60228, EN 60228 e IEC 60228 |
|---|---|
| 2.Isolamento | Material termoestável com base poliolefínica com baixa emissão de fumos e de gases corrosivos, tipo EI-5 de acordo com UNE 21027-9 e HD 22.9S3 Fórmula especiais para impressora inkjet. |
| Tensão nominal | 450/750 V |
| Tensão de ensaio | 2.500 V A.C. |
| Temperatura máxima | 90 ºC |
| Cores | De acordo com UNE-EN 50525-1 e EN 50525-1 |
| Sem propagação de chamas | De acordo com UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2 |
| Baixo teor de halogéneo | De acordo com IEC 60754-1 e 60754-2 |
| Baixa emissão de gases corrosivos | De acordo com UNE-EN 50267, EN 50267 e IEC 60754-1 e 60754-2 |
| Baixa emissão de fumos opacos | De acordo com UNE-EN 61034-2, EN 61034-2 e IEC 61034-2 |
| Outras características | Especialmente para máquinas de jato de tinta |
Dimensões
| Seção (mm2) | Resistência a 20 °C (Ohm/km) | Diâmetro Exterior (mm) | Peso (kg/km) | Class |
|---|---|---|---|---|
1x1,5 | 13,3 | 2,90 | 18 | Dca-s2,d2,a2 |
1x2,5 | 7,98 | 3,48 | 28 | Dca-s2,d2,a2 |
1x4 | 4,95 | 4,00 | 42 | Dca-s2,d2,a2 |
1x6 | 3,3 | 4,48 | 60 | Dca-s2,d2,a2 |
1x10 | 1,91 | 5,90 | 104 | Dca-s2,d2,a2 |
1x16 | 1,21 | 6,85 | 154 | Dca-s2,d2,a2 |
1x25 | 0,78 | 8,47 | 231 | Dca-s2,d2,a2 |
1x35 | 0,554 | 9,80 | 322 | Dca-s2,d2,a2 |
1x50 | 0,386 | 11,60 | 464 | Dca-s2,d2,a2 |
1x70 | 0,272 | 13,45 | 653 | Dca-s2,d2,a2 |
1x95 | 0,206 | 16,00 | 856 | Dca-s2,d2,a2 |
1x120 | 0,161 | 17,80 | 1106 | |
1x150 | 0,129 | 19,60 | 1360 | |
1x185 | 0,106 | 21,56 | 1628 | |
1x240 | 0,0801 | 24,12 | 2145 |
Español
Français
Português
English