Estes cabos cumprem os critérios de classificação dos produtos de construção de acordo com o Regulamento CPR da UE 305/2011 e a norma EN 50575 sendoindicados para a realização de instalações fixas em que seja necessária proteção eletromagnética para evitar correntes parasitas.É recomendado para aplicações de controlo e comando de variadores, electroválvulas, arranque de máquinas e autómatos, contactores, regulação de temperatura, de intensidade ou de tensão em válvulas motorizadas bem como para instalações em centros informáticos, aeroportos, túneis rodoviários, caminhos-de-ferro e em qualquer sítio onde, em caso de incêndio, seja necessária uma baixa emissão de fumos e de gases corrosivos, tais como locais de afluência pública, hospitais, escolas e centros comerciais.
Normas de refêrencia:
UNE 21031-14 e HD 21.14S1
Aplicações
Apropriados para as seguintes instalações:
- Sistemas de comunicação de dados
- Controlo e sinal em eletrónica
- Sistemas informáticos
- Balanças, etc.







Características técnicas

| 1.Condutor | Cobre eletrolítico flexível (Classe V) de acordo com a UNE-EN 60228, EN 60228 e IEC 60228 |
|---|---|
| 2.Isolamento | Poliolefina termoplástica sem halogéneos tipo TI-6 de acordo com UNE 21031-14 |
| 3.Blindagem | Trança de cobre sobre lâmina de poliéster |
| 4.Bainha Exterior | Poliolefina termoplástica sem halogéneos tipo TM-7 de acordo com UNE 21031-14 e HD|21.14S1 |
| Tensão nominal | 300/500 V |
| Tensão de ensaio | 2.000 V A.C. |
| Tensão nominal | 70 ºC |
| Cores | De acordo com UNE 21089 e HD 308 S2 (marcadas a cores para menos de cinco condutores), UNE-EN 50334 e EN 50334 (marcadas por registo para mais de cinco condutores) |
| Sem propagação de chamas | De acordo com UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2 |
| Baixo teor de halogéneo | De acordo com IEC 60754-1 e 60754-2 |
| Baixa emissão de gases corrosivos | De acordo com UNE-EN 50267, EN 50267 e IEC 60754-1 e 60754-2 |
| Baixa emissão de fumos opacos | De acordo com UNE-EN 61034-2, EN 61034-2 e IEC 61034-2 |
Dimensões
| Seção (mm2) | Resistência a 20 °C (Ohm/km) | Diâmetro Exterior (mm) | Peso (kg/km) | Class |
|---|---|---|---|---|
2x0,5 | 39 | 5,90 | 42 | |
2x0,75 | 26 | 6,50 | 50 | |
2x1 | 19,5 | 7,15 | 62 | Eca |
3x0,5 | 39 | 6,20 | 52 | |
3x0,75 | 26 | 6,85 | 62 | |
3x1 | 19,5 | 7,50 | 77 | Eca |
4x0,5 | 39 | 6,70 | 62 | |
4x0,75 | 26 | 7,45 | 76 | |
4x1 | 19,5 | 8,20 | 96 | Eca |
5x0,5 | 39 | 7,45 | 78 | Eca |
5x0,75 | 26 | 8,25 | 95 | Eca |
5x1 | 19,5 | 8,90 | 117 | |
6x0,75 | 26 | 8,50 | 103 | Eca |
6x1 | 19,5 | 9,60 | 136 | Eca |
7x0,75 | 26 | 8,95 | 120 | Eca |
7x1 | 19,5 | 9,20 | 139 | Eca |
8x1 | 19,5 | 10,65 | 163 | Eca |
10x1 | 19,5 | 12,10 | 216 | Eca |
12x1 | 19,5 | 12,45 | 217 | Eca |
16x0,75 | 26 | 12,35 | 241 | Eca |
16x1 | 19,5 | 13,60 | 313 | Eca |
24x0,75 | 26 | 14,55 | 146 | Eca |
Documentos
| Versão | De | A |
|---|---|---|
| 042-01 | 31/08/17 |
Español
Français
Português
English