Estes cabos são indicados para o transporte e a distribuição de energia elétrica em baixa tensão. Recomendado para ligações industriais, derivações, distribuição interna e ligações no exterior. Pode ser utilizado em redes subterrâneas e instalações fixas.
Normas de refêrencia:
UNE 21123, HD 603 S1 e IEC 60502
Aplicações
Apropriado para as seguintes instalações:
- Redes subterrâneas para distribuição em baixa tensão
- Redes de alimentação subterrânea para instalações de iluminação exterior
- Redes de distribuição de energia elétrica. Derivações subterrâneas
- Instalações interiores ou recetoras
- Instalações em locais de características especiais





Características técnicas

| 1.Condutor | Cobre eletrolítico rígido (Classe I-II) de acordo com UNE-EN 60228, EN 60228 e IEC 60228 |
|---|---|
| 2.Isolamento | Polietileno reticulado (XLPE) tipo DIX-3 de acordo com UNE 21123 e HD 603S1 |
| 3.Bainha Exterior | PVC tipo DMV-18 de acordo com UNE 21123 e HD 603S1 |
| Tensão nominal | 0,6/1 kV |
| Tensão de ensaio | 3.500 V A.C. |
| Identificação da secção | 1,5 rosa; 2,5 amarelo pálido; 4 violeta; 6 Azul turquesa; 10 marrom; 16 cinza |
| Cores | Cores de acordo com NF C32-321 |
| No propagación de la llama | De acordo com NF C32-070, UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 et IEC 60332-1-2 |
Dimensões
| Seção (mm2) | Resistência a 20 °C (Ohm/km) | Diâmetro Exterior (mm) | Peso (kg/km) | Class |
|---|---|---|---|---|
1x1,5 | 12,1 | 4,81 | 36 | Eca |
1x2,5 | 7,41 | 5,06 | 45 | Eca |
1x4 | 4,61 | 5,55 | 61 | Eca |
1x6 | 3,08 | 6,35 | 86 | Eca |
1x10 | 1,83 | 7,10 | 128 | Eca |
1x16 | 1,15 | 8,36 | 184 | Eca |
1x25 | 0,727 | 9,88 | 281 | Eca |
1x35 | 0,524 | 11,00 | 370 | Eca |
1x50 | 0,387 | 12,40 | 527 | Eca |
1x70 | 0,268 | 14,70 | 743 | Eca |
1x95 | 0,193 | 16,70 | 1008 | Eca |
1x120 | 0,153 | 18,10 | 1210 | Eca |
1x150 | 0,124 | 20,34 | 1513 | Eca |
1x185 | 0 | 22,60 | 1836 | Eca |
1x240 | 0,0775 | 25,25 | 2466 | Eca |
1x300 | 0 | 28,70 | 3000 | Eca |
1x400 | 0 | 32,60 | 3888 | Eca |
2x1,5 | 12,1 | 8,05 | 93 | Eca |
2x2,5 | 7,41 | 8,70 | 119 | Eca |
2x4 | 4,61 | 9,76 | 163 | Eca |
2x6 | 3,08 | 11,10 | 221 | Eca |
2x10 | 1,83 | 12,64 | 325 | Eca |
2x16 | 1,15 | 15,86 | 527 | Eca |
2x25 | 0,727 | 20,30 | 845 | Eca |
2x35 | 0,524 | 21,40 | 1039 | Eca |
3x1,5 | 12,1 | 8,52 | 110 | Eca |
3x2,5 | 7,41 | 9,22 | 144 | Eca |
3x4 | 4,61 | 10,23 | 199 | Eca |
3x6 | 3,08 | 11,75 | 274 | Eca |
3x10 | 1,83 | 13,47 | 416 | Eca |
3x16 | 1,15 | 16,88 | 666 | Eca |
3x25 | 0,727 | 20,21 | 1011 | Eca |
3x35 | 0,524 | 22,90 | 1334 | Eca |
4x1,5 | 12,1 | 9,25 | 132 | Eca |
4x2,5 | 7,41 | 10,04 | 175 | Eca |
4x4 | 4,61 | 11,17 | 245 | Eca |
4x6 | 3,08 | 12,94 | 345 | Eca |
4x10 | 1,83 | 14,83 | 522 | Eca |
4x16 | 1,15 | 18,50 | 835 | Eca |
4x25 | 0,727 | 22,55 | 1295 | Eca |
4x35 | 0,524 | 25,30 | 1698 | Eca |
5x1,5 | 12,1 | 10,07 | 160 | Eca |
5x2,5 | 7,41 | 11,01 | 214 | Eca |
5x4 | 4,61 | 12,20 | 298 | Eca |
5x6 | 3,08 | 14,21 | 421 | Eca |
5x10 | 1,83 | 16,36 | 643 | Eca |
5x16 | 1,15 | 20,25 | 1019 | Eca |
5x25 | 0,727 | 25,30 | 1617 | Eca |
5x35 | 0,524 | 28,00 | 2085 | Eca |
Español
Français
Português
English