Estes cabos são indicados para instalações móveis no interior epara eletrodomésticos com força mecânica média, sendo a sua principal utilização as aplicações domésticas.
Normas de refêrencia:
UNE 21031 e IEC 60227-5
Aplicações
Para as seguintes instalações:
- Instalações interiores ou recetoras
- Instalações interiores em casas de habitação. Locais que tenham uma banheira ou um duche
- Instalações em locais de características especiais
- Instalações com fins especiais: instalações de obra provisórias e temporárias
- Instalações com fins especiais: feiras e stands
- Instalações de recetores
- Instalações elétricas em móveis





Características técnicas

| Sem propagação de chamas | De acordo com UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2 |
|---|---|
| 1.Condutor | Cobre eletrolítico flexível (Classe V) de acordo com a UNE-EN 60228, EN 60228 e IEC 60228 |
| 2.Isolamento | PVC tipo TI-2 de acordo com UNE-EN 50363-3 e EN 50363-3 |
| 3.Bainha Exterior | PVC tipo TM-2 de acordo com UNE 21031 e HD 21.5S3 |
| Tensão nominal | 300/500 V |
| Tensão de ensaio | 2.000 V A.C. |
| Tensão nominal | 70 ºC |
| Temperatura mínima | -15ºC De acordo com os testes de frio padrão |
| Cores | De acordo com UNE 21089 e HD 308 S2 (marcadas a cores para menos de cinco condutores), UNE-EN 50334 e EN 50334 (marcadas por registo para mais de cinco condutores) |
Dimensões
| Seção (mm2) | Resistência a 20 °C (Ohm/km) | Diâmetro Exterior (mm) | Peso (kg/km) | Class |
|---|---|---|---|---|
6x0,75 | 26 | 8,30 | 108 | Eca |
6x1 | 19,5 | 9,35 | 131 | Eca |
6x1,5 | 13,3 | 10,98 | 195 | Eca |
7x0,75 | 26 | 9,00 | 131 | Eca |
7x1 | 19,5 | 9,73 | 153 | Eca |
7x1,5 | 13,3 | 10,98 | 204 | Eca |
7x2,5 | 7,98 | 12,60 | 299 | Eca |
8x0,75 | 26 | 9,05 | 132 | Eca |
8x1 | 19,5 | 10,23 | 172 | Eca |
9x0,75 | 26 | 10,24 | 185 | Eca |
10x0,75 | 26 | 10,24 | 170 | Eca |
10x1 | 19,5 | 11,96 | 221 | Eca |
10x1,5 | 13,3 | 13,82 | 305 | Eca |
11x0,75 | 26 | 11,00 | 176 | Eca |
12x0,75 | 26 | 11,00 | 195 | Eca |
12x1 | 19,5 | 12,36 | 248 | Eca |
12x1,5 | 13,3 | 13,82 | 324 | Eca |
12x2,5 | 7,98 | 16,15 | 491 | Eca |
14x1 | 19,5 | 13,28 | 278 | Eca |
15x0,75 | 26 | 12,82 | 252 | Eca |
16x0,75 | 26 | 11,90 | 238 | Eca |
16x1 | 19,5 | 14,27 | 321 | Eca |
19x0,75 | 26 | 12,55 | 284 | Eca |
19x1 | 19,5 | 15,02 | 363 | Eca |
19x1,5 | 13,3 | 16,91 | 493 | Eca |
19x2,5 | 7,98 | 19,95 | 748 | Eca |
20x0,75 | 26 | 14,00 | 310 | Eca |
24x0,75 | 26 | 14,00 | 332 | Eca |
24x1 | 19,5 | 17,90 | 495 | Eca |
24x1,5 | 13,3 | 19,11 | 622 | Eca |
25x0,75 | 26 | 15,18 | 370 | Eca |
25x1 | 19,5 | 16,80 | 496 | Eca |
27x1 | 19,5 | 16,00 | 470 | Eca |
30x0,75 | 26 | 15,50 | 409 | Eca |
30x1 | 19,5 | 19,22 | 581 | Eca |
37x0,75 | 26 | 16,95 | 495 | Eca |
37x1 | 19,5 | 19,60 | 682 | Eca |
37x1,5 | 13,3 | 23,13 | 925 |
Documentos
| Versão | De | A |
|---|---|---|
| 030-01 | 15/02/17 |
Español
Français
Português
English