Los cables armonizados libres de halógenos H07Z-K cumplen con los criterios de clasificación de productos de la construccion según Reglameto CPR 305/2011 y la norma EN 50575, siendo los indicados para la realización de instalaciones de cableado de cuadros, paneles y en especial cuando se requiere baja emisión de humos, gases corrosivos y comportamiento mejorado frente a la temperatura.
Normas de referencia:
UNE-EN 50525-3-41, EN 50525-3-41, IEC 60227-3
Aplicaciones
Apropiado para las siguientes instalaciones:
- Centralización de contadores
- Locales de pública concurrencia








Características Técnicas

| 1.Conductor | Cobre electrolítico flexible (Clase V) según UNE-EN 60228, EN 60228 e IEC 60228 |
|---|---|
| 2.Aislamiento | Material temoestable con base poliolefínica con baja emisión de humos y gases corrosivos, tipo EI-5 según UNE-EN 50363-5 y EN 50363-5 |
| Tensión nominal | 450/750 V |
| Tensión de ensayo | 2.500 V C.A. |
| Temperatura máxima | 90 ºC |
| Temperatura mínima | -15 ºC Según ensayos normativos de frío |
| Colores | Según UNE-EN 50525-1 y EN 50525-1 |
| No propagación de la llama | Según UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2 |
| Bajo contenido de halógenos | Según IEC 60754-1 y 60754-2 |
| Baja emisión de gases corrosivos | Según UNE-EN 50267, EN 50267 e IEC 60754-1 y 60754-2 |
| Baja emisión de humos opacos | Según UNE-EN 61034-2, EN 61034-2 e IEC 61034-2 |
Dimensiones
| Sección (mm2) | Resistencia a 20 °C (Ohm/km) | Diámetro Exterior (mm) | Peso (kg/km) | Clase |
|---|---|---|---|---|
1x1,5 | 13,3 | 2,90 | 18 | Dca-s2,d2,a2 |
1x2,5 | 7,98 | 3,48 | 28 | Dca-s2,d2,a2 |
1x4 | 4,95 | 4,00 | 42 | Dca-s2,d2,a2 |
1x6 | 3,3 | 4,48 | 60 | Dca-s2,d2,a2 |
1x10 | 1,91 | 5,90 | 104 | Dca-s2,d2,a2 |
1x16 | 1,21 | 6,85 | 154 | Dca-s2,d2,a2 |
1x25 | 0,78 | 8,47 | 231 | Dca-s2,d2,a2 |
1x35 | 0,554 | 9,80 | 322 | Dca-s2,d2,a2 |
1x50 | 0,386 | 11,60 | 464 | Dca-s2,d2,a2 |
1x70 | 0,272 | 13,45 | 653 | Dca-s2,d2,a2 |
1x95 | 0,206 | 16,00 | 856 | Dca-s2,d2,a2 |
1x120 | 0,161 | 17,80 | 1106 | |
1x150 | 0,129 | 19,60 | 1360 | |
1x185 | 0,106 | 21,56 | 1628 | |
1x240 | 0,0801 | 24,12 | 2145 |
Español
Français
Português
English