Les câbles RZ1 sont indiqués pour le transport et la distribution d'énergie électrique à basse tension. Ils sont également indiqués pour les connexions industrielles, les raccordements, la distribution interne et les connexions extérieures. Ils peuvent être utilisés dans des réseaux souterrains ainsi que dans des installations fixes.
Normes de référence:
IEC 60502
Applications
Ils sont conseillés pour les installations suivantes:
- Réseaux d'alimentation souterrains pour installations d'éclairage extérieur
- Installations intérieures ou récepteures
- Réseaux souterrains pour distribution à basse tension
- Réseaux de distribution d'énergie électrique. Raccordements souterrains
- Installations locales avec caractéristiques spéciales
Recommandés pour les installations où la protection contre les incendies doit être accrue.

Caractéristiques techniques

| 1.Conducteur | Âme conductrice cuivre électrolytique rigide Classe I jusqu'à section de 10 mm² et Classe II supèrierieures selon EN 60228 et IEC 60228 |
|---|---|
| 2.Isolant | Enveloppe isolante polyéthylène réticulé (XLPE) type DIX-3 selon UNE 21123 et HD 603S1 |
| 3.Gaine | Polyoléfine thermoplastique sans halogène selon HD 603-1 |
| Tension nominale | 0,6/1 kV |
| Tension d'essai | 3.500 V C.A. |
| Température maximale | 90 ºC |
| Couleurs | Selon UNE 21089 et HD 308 S2 (marqué par couleur pour moins de cinq conducteurs), UNE-EN 50334 et EN 50334 (marqué par l’enregistrement pour plus de cinq conducteurs) |
| Pas de propagation de flamme | Selon les normes UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 et IEC 60332-1-2 |
| Non propagation de l'incendie | Selon UNE-EN 60332-3-24, EN 60332-3-24 et IEC 60332-3-24 |
| Non propagation de l'incendie CPR | Selon le norme EN 50399 |
| Faible teneur en halogène | Selon IEC 60754-1 et 60754-2 |
| Faible émission de gaz corrosifs | Selon les normes UNE-EN 50267, EN 50267 et IEC 60754-1 et 60754-2 |
| Faible émission de fumées opaques | Selon les normes UNE-EN 61034-2, EN 61034-2 et IEC 61034-2 |
Dimensions
| Section (mm2) | Resistance at 20°C (Ohm/km) | Diamètre Exterieur (mm) | Poids(kg/km) | Classe |
|---|---|---|---|---|
1x1,5 | 12,1 | 6,45 | 56 | |
1x2,5 | 7,41 | 6,74 | 66 | |
1x4 | 4,61 | 7,35 | 86 | |
1x6 | 3,08 | 7,95 | 108 | |
1x10 | 1,83 | 8,80 | 154 | |
1x16 | 1,15 | 10,00 | 212 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x25 | 0,727 | 11,45 | 317 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x35 | 0,524 | 12,80 | 562 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x50 | 0,387 | 14,70 | 580 | |
1x120 | 0,153 | 20,20 | 1285 | |
2x1,5 | 12,1 | 9,50 | 133 | Cca-s1b,d1,a1 |
2x2,5 | 7,41 | 10,08 | 164 | Cca-s1b,d1,a1 |
2x4 | 4,61 | 11,46 | 217 | Cca-s1b,d1,a1 |
2x6 | 3,08 | 12,56 | 277 | Cca-s1b,d1,a1 |
2x10 | 1,83 | 14,06 | 389 | Cca-s1b,d1,a1 |
2x16 | 1,15 | 16,06 | 537 | Cca-s1b,d1,a1 |
2x25 | 0,727 | 19,26 | 809 | Cca-s1b,d1,a1 |
2x35 | 0,524 | 21,96 | 1071 | Cca-s1b,d1,a1 |
3x1,5 | 12,1 | 10,13 | 156 | Cca-s1b,d1,a1 |
3x2,5 | 7,41 | 10,73 | 189 | Cca-s1b,d1,a1 |
3x4 | 4,61 | 12,01 | 257 | Cca-s1b,d1,a1 |
3x6 | 3,08 | 13,19 | 333 | Cca-s1b,d1,a1 |
3x10 | 1,83 | 14,73 | 478 | Cca-s1b,d1,a1 |
3x16 | 1,15 | 17,10 | 679 | Cca-s1b,d1,a1 |
3x25 | 0,727 | 20,41 | 1025 | Cca-s1b,d1,a1 |
4x1,5 | 12,1 | 10,76 | 179 | Cca-s1b,d1,a1 |
4x2,5 | 7,41 | 11,46 | 224 | Cca-s1b,d1,a1 |
4x4 | 4,61 | 12,91 | 306 | Cca-s1b,d1,a1 |
4x6 | 3,08 | 14,26 | 405 | Cca-s1b,d1,a1 |
4x10 | 1,83 | 16,09 | 596 | Cca-s1b,d1,a1 |
4x16 | 1,15 | 18,48 | 841 | Cca-s1b,d1,a1 |
4x25 | 0,727 | 22,35 | 1288 | Cca-s1b,d1,a1 |
5x1,5 | 12,1 | 11,77 | 213 | Cca-s1b,d1,a1 |
5x2,5 | 7,41 | 12,55 | 268 | Cca-s1b,d1,a1 |
5x4 | 4,61 | 13,95 | 349 | Cca-s1b,d1,a1 |
5x6 | 3,08 | 15,44 | 467 | Cca-s1b,d1,a1 |
5x10 | 1,83 | 17,49 | 700 | Cca-s1b,d1,a1 |
5x16 | 1,15 | 20,16 | 1018 | Cca-s1b,d1,a1 |
5x25 | 0,727 | 24,48 | 1581 | Cca-s1b,d1,a1 |
Español
Français
Português
English