Los cables RZ1 cumplen con los criterios de clasificación de productos de la construcción según Reglamento CPR 305/2011 y la norma EN 50575, siendo los indicados para el transporte y distribución de energía eléctrica en baja tensión. Recomendado para conexiones industriales, acometidas, distribución interna y conexiones en el exterior. Puede ser utilizado en redes subterráneas e instalaciones fijas.
Normas de referencia:
IEC 60502
Aplicaciones
Para las siguientes instalaciones:
- Redes subterráneas para distribución en baja tensión
- Redes de alimentación subterránea para instalaciones de alumbrado exterior
- Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas subterráneas
- Instalaciones interiores o receptoras
- Instalaciones en locales de características especiales
Apropiados para instalaciones en las que se quiera aumentar la protección contra incendios.

Características Técnicas

| 1.Conductor | Cobre electrolítico rígido Clase I hasta sección de 10 mm2 y Clase II para superiores según EN 60228 e IEC 60228 |
|---|---|
| 2.Aislamiento | Polietileno reticulado (XLPE) tipo DIX 3 según UNE 21123, HD 603 S1 e IEC 60502-1 |
| 2.Aislamiento | Polietileno reticulado (XLPE) tipo DIX 3 según UNE-HD 603 S1 e IEC 60502-1 |
| 3.Cubierta | Poliolefina termoplástica libre de halógenos según HD 603-1 |
| Tensión nominal | 0,6/1 kV |
| Tensión de ensayo | 3.500 V C.A. |
| Temperatura máxima | 90 ºC |
| Colores | Según UNE 21089 y HD 308 S2 (marcados con colores para menos de cinco conductores), UNE-EN 50334 y EN 50334 (marcados por inscripción para más de cinco conductores) |
| No propagación de la llama | Según UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2 |
| No propagación del incendio | Según UNE-EN 60332-3-24, EN 60332-3-24 e IEC 60332-3-24 |
| No propagación del incendio CPR | Según EN 50399 |
| Bajo contenido de halógenos | Según IEC 60754-1 y 60754-2 |
| Baja emisión de gases corrosivos | Según UNE-EN 50267, EN 50267 e IEC 60754-1 y 60754-2 |
| Baja emisión de humos opacos | Según UNE-EN 61034-2, EN 61034-2 e IEC 61034-2 |
Dimensiones
| Sección (mm2) | Resistencia a 20 °C (Ohm/km) | Diámetro Exterior (mm) | Peso (kg/km) | Clase |
|---|---|---|---|---|
1x1,5 | 12,1 | 6,45 | 56 | |
1x2,5 | 7,41 | 6,74 | 66 | |
1x4 | 4,61 | 7,35 | 86 | |
1x6 | 3,08 | 7,95 | 108 | |
1x10 | 1,83 | 8,80 | 154 | |
1x16 | 1,15 | 10,00 | 212 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x25 | 0,727 | 11,45 | 317 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x35 | 0,524 | 12,80 | 562 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x50 | 0,387 | 14,70 | 580 | |
1x120 | 0,153 | 20,20 | 1285 | |
2x1,5 | 12,1 | 9,50 | 133 | Cca-s1b,d1,a1 |
2x2,5 | 7,41 | 10,08 | 164 | Cca-s1b,d1,a1 |
2x4 | 4,61 | 11,46 | 217 | Cca-s1b,d1,a1 |
2x6 | 3,08 | 12,56 | 277 | Cca-s1b,d1,a1 |
2x10 | 1,83 | 14,06 | 389 | Cca-s1b,d1,a1 |
2x16 | 1,15 | 16,06 | 537 | Cca-s1b,d1,a1 |
2x25 | 0,727 | 19,26 | 809 | Cca-s1b,d1,a1 |
2x35 | 0,524 | 21,96 | 1071 | Cca-s1b,d1,a1 |
3x1,5 | 12,1 | 10,13 | 156 | Cca-s1b,d1,a1 |
3x2,5 | 7,41 | 10,73 | 189 | Cca-s1b,d1,a1 |
3x4 | 4,61 | 12,01 | 257 | Cca-s1b,d1,a1 |
3x6 | 3,08 | 13,19 | 333 | Cca-s1b,d1,a1 |
3x10 | 1,83 | 14,73 | 478 | Cca-s1b,d1,a1 |
3x16 | 1,15 | 17,10 | 679 | Cca-s1b,d1,a1 |
3x25 | 0,727 | 20,41 | 1025 | Cca-s1b,d1,a1 |
4x1,5 | 12,1 | 10,76 | 179 | Cca-s1b,d1,a1 |
4x2,5 | 7,41 | 11,46 | 224 | Cca-s1b,d1,a1 |
4x4 | 4,61 | 12,91 | 306 | Cca-s1b,d1,a1 |
4x6 | 3,08 | 14,26 | 405 | Cca-s1b,d1,a1 |
4x10 | 1,83 | 16,09 | 596 | Cca-s1b,d1,a1 |
4x16 | 1,15 | 18,48 | 841 | Cca-s1b,d1,a1 |
4x25 | 0,727 | 22,35 | 1288 | Cca-s1b,d1,a1 |
5x1,5 | 12,1 | 11,77 | 213 | Cca-s1b,d1,a1 |
5x2,5 | 7,41 | 12,55 | 268 | Cca-s1b,d1,a1 |
5x4 | 4,61 | 13,95 | 349 | Cca-s1b,d1,a1 |
5x6 | 3,08 | 15,44 | 467 | Cca-s1b,d1,a1 |
5x10 | 1,83 | 17,49 | 700 | Cca-s1b,d1,a1 |
5x16 | 1,15 | 20,16 | 1018 | Cca-s1b,d1,a1 |
5x25 | 0,727 | 24,48 | 1581 | Cca-s1b,d1,a1 |
Español
Français
Português
English