Os cabos RZ1 são indicados para o transporte e a distribuição de energia elétrica em baixa tensão. Recomendado para conexões industriais, derivações, distribuição interna e ligações no exterior. Pode ser utilizado em redes subterrâneas e instalações fixas.
Normas de refêrencia:
IEC 60502
Aplicações
Apropriado para as seguintes instalações:
- Redes subterrâneas para distribuição em baixa tensão
- Redes de alimentação subterrânea para instalações de iluminação exterior
- Redes de distribuição de energia elétrica. Derivações subterrâneas
- Instalações interiores ou recetoras
- Instalações em locais de características especiais
Apropriados para instalações onde se queira aumentar a proteção contra incêndios.

Características técnicas

| 1.Condutor | Cobre eletrolítico rígido Classe I para seções até 10 mm² e Classe II para seções maiores de acordo com a EN 60228 e IEC 60228 |
|---|---|
| 2.Isolamento | Polietileno reticulado (XLPE) tipo DIX-3 de acordo com UNE 21123 e HD 603S1 |
| 3.Bainha Exterior | Poliolefina termoplástica libre de halógenos de acordó com HD 603-1 |
| Tensão nominal | 0,6/1 kV |
| Tensão de ensaio | 3.500 V A.C. |
| Temperatura máxima | 90 ºC |
| Cores | De acordo com UNE 21089 e HD 308 S2 (marcadas a cores para menos de cinco condutores), UNE-EN 50334 e EN 50334 (marcadas por registo para mais de cinco condutores) |
| Sem propagação de chamas | De acordo com UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2 |
| Não propagação do fogo | De acordo com UNE-EN 60332-3-24, EN 60332-3-24 e IEC 60332-3-24 |
| Não propagação do fogo CPR | De acordo com a EN 50399 |
| Baixo teor de halogéneo | De acordo com IEC 60754-1 e 60754-2 |
| Baixa emissão de gases corrosivos | De acordo com UNE-EN 50267, EN 50267 e IEC 60754-1 e 60754-2 |
| Baixa emissão de fumos opacos | De acordo com UNE-EN 61034-2, EN 61034-2 e IEC 61034-2 |
Dimensões
| Seção (mm2) | Resistência a 20 °C (Ohm/km) | Diâmetro Exterior (mm) | Peso (kg/km) | Class |
|---|---|---|---|---|
1x1,5 | 12,1 | 6,45 | 56 | |
1x2,5 | 7,41 | 6,74 | 66 | |
1x4 | 4,61 | 7,35 | 86 | |
1x6 | 3,08 | 7,95 | 108 | |
1x10 | 1,83 | 8,80 | 154 | |
1x16 | 1,15 | 10,00 | 212 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x25 | 0,727 | 11,45 | 317 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x35 | 0,524 | 12,80 | 562 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x50 | 0,387 | 14,70 | 580 | |
1x120 | 0,153 | 20,20 | 1285 | |
2x1,5 | 12,1 | 9,50 | 133 | Cca-s1b,d1,a1 |
2x2,5 | 7,41 | 10,08 | 164 | Cca-s1b,d1,a1 |
2x4 | 4,61 | 11,46 | 217 | Cca-s1b,d1,a1 |
2x6 | 3,08 | 12,56 | 277 | Cca-s1b,d1,a1 |
2x10 | 1,83 | 14,06 | 389 | Cca-s1b,d1,a1 |
2x16 | 1,15 | 16,06 | 537 | Cca-s1b,d1,a1 |
2x25 | 0,727 | 19,26 | 809 | Cca-s1b,d1,a1 |
2x35 | 0,524 | 21,96 | 1071 | Cca-s1b,d1,a1 |
3x1,5 | 12,1 | 10,13 | 156 | Cca-s1b,d1,a1 |
3x2,5 | 7,41 | 10,73 | 189 | Cca-s1b,d1,a1 |
3x4 | 4,61 | 12,01 | 257 | Cca-s1b,d1,a1 |
3x6 | 3,08 | 13,19 | 333 | Cca-s1b,d1,a1 |
3x10 | 1,83 | 14,73 | 478 | Cca-s1b,d1,a1 |
3x16 | 1,15 | 17,10 | 679 | Cca-s1b,d1,a1 |
3x25 | 0,727 | 20,41 | 1025 | Cca-s1b,d1,a1 |
4x1,5 | 12,1 | 10,76 | 179 | Cca-s1b,d1,a1 |
4x2,5 | 7,41 | 11,46 | 224 | Cca-s1b,d1,a1 |
4x4 | 4,61 | 12,91 | 306 | Cca-s1b,d1,a1 |
4x6 | 3,08 | 14,26 | 405 | Cca-s1b,d1,a1 |
4x10 | 1,83 | 16,09 | 596 | Cca-s1b,d1,a1 |
4x16 | 1,15 | 18,48 | 841 | Cca-s1b,d1,a1 |
4x25 | 0,727 | 22,35 | 1288 | Cca-s1b,d1,a1 |
5x1,5 | 12,1 | 11,77 | 213 | Cca-s1b,d1,a1 |
5x2,5 | 7,41 | 12,55 | 268 | Cca-s1b,d1,a1 |
5x4 | 4,61 | 13,95 | 349 | Cca-s1b,d1,a1 |
5x6 | 3,08 | 15,44 | 467 | Cca-s1b,d1,a1 |
5x10 | 1,83 | 17,49 | 700 | Cca-s1b,d1,a1 |
5x16 | 1,15 | 20,16 | 1018 | Cca-s1b,d1,a1 |
5x25 | 0,727 | 24,48 | 1581 | Cca-s1b,d1,a1 |
Español
Français
Português
English