Recommandés pour linstallation déquipements de haute sécurité ou pour améliorer la protection contre les incendies. Ces câbles sont destinés aux installations mobiles en intérieur et pour les appareils électroménagers, soumis à un effort mécanique moyen.
Normes de référence:
UNE-EN 50525-3-11, EN 50525-3-11 et IEC 62821
Applications
Indiqués pour les installations suivantes:
- Installations intérieures ou réceptrices
- Établissements recevant du public
- Installations dans des locaux présentant un risque dincendie ou dexplosion
- Installations dans des locaux aux caractéristiques particulières
- Installations spéciales: installations provisoires et temporaires de chantier
- Installations spéciales, salons et stands
Ils peuvent être également utilisés pour améliorer la protection contre les incendies dans dautres installations, y compris dans les habitations particulières.








Caractéristiques techniques

| 1.Conducteur | Âme conductrice cuivre électrolytique souple (Classe V) selon UNE-EN 60228 et EN 60228 |
|---|---|
| 2.Isolant | Polyoléfine thermoplastique sans halogène type TI-6 selon UNE 21031-14 |
| 3.Gaine | Polyoléfine thermoplastique sans halogène type TM-7 selon UNE 21031-14 et HD 21.14S1 |
| Tension nominale | 300/500 V |
| Tension d'essai | 2.000 V C.A. |
| Température maximale | 70 ºC |
| Température minimale | -15ºC Selon les essais à froid standard |
| Température minimale d'installation et de fonctionnement | 5 ºC selon la norme UNE-EN 50565-2 |
| Couleurs | Selon UNE 21089 et HD 308 S2 (marqué par couleur pour moins de cinq conducteurs), UNE-EN 50334 et EN 50334 (marqué par l’enregistrement pour plus de cinq conducteurs) |
| Pas de propagation de flamme | Selon les normes UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 et IEC 60332-1-2 |
| Faible teneur en halogène | Selon IEC 60754-1 et 60754-2 |
| Faible émission de gaz corrosifs | Selon les normes UNE-EN 50267, EN 50267 et IEC 60754-1 et 60754-2 |
| Faible émission de fumées opaques | Selon les normes UNE-EN 61034-2, EN 61034-2 et IEC 61034-2 |
Dimensions
| Section (mm2) | Resistance at 20°C (Ohm/km) | Diamètre Exterieur (mm) | Poids(kg/km) | Classe |
|---|---|---|---|---|
2x0,5 | 39 | 5,13 | 38 | |
2x0,75 | 26 | 5,85 | 50 | Dca-s2,d2,a2 |
2x1 | 19,5 | 6,05 | 56 | Dca-s2,d2,a2 |
2x1,5 | 13,3 | 7,15 | 75 | Dca-s2,d2,a2 |
2x2,5 | 7,98 | 8,40 | 122 | Dca-s2,d2,a2 |
2x4 | 4,95 | 10,00 | 168 | Dca-s2,d2,a2 |
3x0,5 | 39 | 5,43 | 45 | |
3x0,75 | 26 | 6,18 | 59 | Dca-s2,d2,a2 |
3x1 | 19,5 | 6,54 | 70 | Dca-s2,d2,a2 |
3x1,5 | 13,3 | 7,75 | 97 | Dca-s2,d2,a2 |
3x2,5 | 7,98 | 9,64 | 157 | Dca-s2,d2,a2 |
3x4 | 4,95 | 10,60 | 207 | Dca-s2,d2,a2 |
4x0,5 | 39 | 5,92 | 54 | |
4x0,75 | 26 | 6,72 | 71 | Dca-s2,d2,a2 |
4x1 | 19,5 | 7,38 | 89 | Dca-s2,d2,a2 |
4x1,5 | 13,3 | 8,90 | 127 | Dca-s2,d2,a2 |
4x2,5 | 7,98 | 10,25 | 185 | Dca-s2,d2,a2 |
4x4 | 4,95 | 11,80 | 259 | Dca-s2,d2,a2 |
4x6 | 3,3 | 13,95 | 373 | |
4x10 | 1,91 | 17,46 | 589 | Dca-s2,d2,a2 |
5x0,5 | 39 | 6,66 | 68 | |
5x0,75 | 26 | 7,40 | 86 | Dca-s2,d2,a2 |
5x1 | 19,5 | 8,22 | 111 | Dca-s2,d2,a2 |
5x1,5 | 13,3 | 10,02 | 161 | Dca-s2,d2,a2 |
5x2,5 | 7,98 | 11,85 | 243 | Dca-s2,d2,a2 |
5x4 | 4,95 | 13,10 | 323 | Dca-s2,d2,a2 |
Español
Français
Português
English