Los cables H05Z1Z1-F son especialmente indicados en aquellos lugares en los que sea necesaria la instalación de materiales de alta seguridad o donde se quiera dar una mayor protección en caso de incendio. Estos cables son los indicados para instalaciones móviles en interior y electrodomésticos con un esfuerzo mecánico medio.
Normas de referencia:
UNE-EN 50525-3-11, EN 50525-3-11 e IEC 62821
Aplicaciones
Según el REBT 2002, para las siguientes instalaciones:
- ITC-BT 20 Instalaciones interiores o receptoras
- ITC-BT 28 Locales de pública concurrencia
- ITC-BT 29 Instalaciones en locales con riesgo de incendio o explosión
- ITC-BT 30 Instalaciones en locales de características especiales
- ITC-BT 33 Instalaciones con fines especiales: instalaciones provisionales y temporales de obra
- ITC-BT 34 Instalaciones con fines especiales, ferias y stands
También son apropiados para otras instalaciones que quieran aumentar la protección frente a incendios, incluso en viviendas.








Características Técnicas

| 1.Conductor | Cobre electrolítico flexible (Clase V) según UNE-EN 60228, EN 60228 e IEC 60228 |
|---|---|
| 2.Aislamiento | Poliolefina termoplástica libre de halógenos tipo TI-6 según UNE-EN 50363-7 y EN 50363-7 |
| 3.Cubierta | Poliolefina termoplástica libre de halógenos tipo TM-7 según UNE-EN 50525-3-11 y EN 50525-3-11 |
| Tensión nominal | 300/500 V |
| Tensión de ensayo | 2.000 V C.A. |
| Temperatura máxima | 70 ºC |
| Temperatura mínima | -15 ºC Según ensayos normativos de frío |
| Temperatura mínima de instalación y manejo | 5 ºC Según UNE-EN 50565-2 |
| Colores | Según UNE 21089 y HD 308 S2 (marcados con colores para menos de cinco conductores), UNE-EN 50334 y EN 50334 (marcados por inscripción para más de cinco conductores) |
| No propagación de la llama | Según UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2 |
| Bajo contenido de halógenos | Según IEC 60754-1 y 60754-2 |
| Baja emisión de gases corrosivos | Según UNE-EN 50267, EN 50267 e IEC 60754-1 y 60754-2 |
| Baja emisión de humos opacos | Según UNE-EN 61034-2, EN 61034-2 e IEC 61034-2 |
Dimensiones
| Sección (mm2) | Resistencia a 20 °C (Ohm/km) | Diámetro Exterior (mm) | Peso (kg/km) | Clase |
|---|---|---|---|---|
2x0,5 | 39 | 5,13 | 38 | |
2x0,75 | 26 | 5,85 | 50 | Dca-s2,d2,a2 |
2x1 | 19,5 | 6,05 | 56 | Dca-s2,d2,a2 |
2x1,5 | 13,3 | 7,15 | 75 | Dca-s2,d2,a2 |
2x2,5 | 7,98 | 8,40 | 122 | Dca-s2,d2,a2 |
2x4 | 4,95 | 10,00 | 168 | Dca-s2,d2,a2 |
3x0,5 | 39 | 5,43 | 45 | |
3x0,75 | 26 | 6,18 | 59 | Dca-s2,d2,a2 |
3x1 | 19,5 | 6,54 | 70 | Dca-s2,d2,a2 |
3x1,5 | 13,3 | 7,75 | 97 | Dca-s2,d2,a2 |
3x2,5 | 7,98 | 9,64 | 157 | Dca-s2,d2,a2 |
3x4 | 4,95 | 10,60 | 207 | Dca-s2,d2,a2 |
4x0,5 | 39 | 5,92 | 54 | |
4x0,75 | 26 | 6,72 | 71 | Dca-s2,d2,a2 |
4x1 | 19,5 | 7,38 | 89 | Dca-s2,d2,a2 |
4x1,5 | 13,3 | 8,90 | 127 | Dca-s2,d2,a2 |
4x2,5 | 7,98 | 10,25 | 185 | Dca-s2,d2,a2 |
4x4 | 4,95 | 11,80 | 259 | Dca-s2,d2,a2 |
4x6 | 3,3 | 13,95 | 373 | |
4x10 | 1,91 | 17,46 | 589 | Dca-s2,d2,a2 |
5x0,5 | 39 | 6,66 | 68 | |
5x0,75 | 26 | 7,40 | 86 | Dca-s2,d2,a2 |
5x1 | 19,5 | 8,22 | 111 | Dca-s2,d2,a2 |
5x1,5 | 13,3 | 10,02 | 161 | Dca-s2,d2,a2 |
5x2,5 | 7,98 | 11,85 | 243 | Dca-s2,d2,a2 |
5x4 | 4,95 | 13,10 | 323 | Dca-s2,d2,a2 |
Español
Français
Português
English