Especialmente indicados nos locais onde seja necessária a instalação de materiais de elevada segurança ou onde se queira ter uma maior proteção em caso de incêndio. Estes cabos são indicados para instalações móveis em interiores e para eletrodomésticos com uma força mecânica média.
Normas de refêrencia:
UNE-EN 50525-3-11, EN 50525-3-11 e IEC 62821
Aplicações
Apropriados para as seguintes instalações:
- Instalações interiores ou recetoras
- Locais de afluência pública
- Instalações em locais com risco de incêndio ou explosão
- Instalações em locais de características especiais
- Instalações com fins especiais: instalações de obra provisórias e temporárias
- Instalações com fins especiais, feiras e stands
Também são apropriados para outras instalações que queiram aumentar a proteção contra incêndios, inclusivamente casas de habitação.








Características técnicas

| 1.Condutor | Cobre eletrolítico flexível (Classe V) de acordo com a UNE-EN 60228, EN 60228 e IEC 60228 |
|---|---|
| 2.Isolamento | Poliolefina termoplástica sem halogéneos tipo TI-6 de acordo com UNE 21031-14 |
| 3.Bainha Exterior | Poliolefina termoplástica sem halogéneos tipo TM-7 de acordo com UNE 21031-14 e HD|21.14S1 |
| Tensão nominal | 300/500 V |
| Tensão de ensaio | 2.000 V A.C. |
| Tensão nominal | 70 ºC |
| Temperatura mínima | -15ºC De acordo com os testes de frio padrão |
| Temperatura mínima de instalação e manuseamento | 5 ºC de acordo com a norma UNE-EN 50565-2 |
| Cores | De acordo com UNE 21089 e HD 308 S2 (marcadas a cores para menos de cinco condutores), UNE-EN 50334 e EN 50334 (marcadas por registo para mais de cinco condutores) |
| Sem propagação de chamas | De acordo com UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2 |
| Baixo teor de halogéneo | De acordo com IEC 60754-1 e 60754-2 |
| Baixa emissão de gases corrosivos | De acordo com UNE-EN 50267, EN 50267 e IEC 60754-1 e 60754-2 |
| Baixa emissão de fumos opacos | De acordo com UNE-EN 61034-2, EN 61034-2 e IEC 61034-2 |
Dimensões
| Seção (mm2) | Resistência a 20 °C (Ohm/km) | Diâmetro Exterior (mm) | Peso (kg/km) | Class |
|---|---|---|---|---|
2x0,5 | 39 | 5,13 | 38 | |
2x0,75 | 26 | 5,85 | 50 | Dca-s2,d2,a2 |
2x1 | 19,5 | 6,05 | 56 | Dca-s2,d2,a2 |
2x1,5 | 13,3 | 7,15 | 75 | Dca-s2,d2,a2 |
2x2,5 | 7,98 | 8,40 | 122 | Dca-s2,d2,a2 |
2x4 | 4,95 | 10,00 | 168 | Dca-s2,d2,a2 |
3x0,5 | 39 | 5,43 | 45 | |
3x0,75 | 26 | 6,18 | 59 | Dca-s2,d2,a2 |
3x1 | 19,5 | 6,54 | 70 | Dca-s2,d2,a2 |
3x1,5 | 13,3 | 7,75 | 97 | Dca-s2,d2,a2 |
3x2,5 | 7,98 | 9,64 | 157 | Dca-s2,d2,a2 |
3x4 | 4,95 | 10,60 | 207 | Dca-s2,d2,a2 |
4x0,5 | 39 | 5,92 | 54 | |
4x0,75 | 26 | 6,72 | 71 | Dca-s2,d2,a2 |
4x1 | 19,5 | 7,38 | 89 | Dca-s2,d2,a2 |
4x1,5 | 13,3 | 8,90 | 127 | Dca-s2,d2,a2 |
4x2,5 | 7,98 | 10,25 | 185 | Dca-s2,d2,a2 |
4x4 | 4,95 | 11,80 | 259 | Dca-s2,d2,a2 |
4x6 | 3,3 | 13,95 | 373 | |
4x10 | 1,91 | 17,46 | 589 | Dca-s2,d2,a2 |
5x0,5 | 39 | 6,66 | 68 | |
5x0,75 | 26 | 7,40 | 86 | Dca-s2,d2,a2 |
5x1 | 19,5 | 8,22 | 111 | Dca-s2,d2,a2 |
5x1,5 | 13,3 | 10,02 | 161 | Dca-s2,d2,a2 |
5x2,5 | 7,98 | 11,85 | 243 | Dca-s2,d2,a2 |
5x4 | 4,95 | 13,10 | 323 | Dca-s2,d2,a2 |
Español
Français
Português
English