Les câbles sans halogène H07Z1-K Type 2 (AS) CPR répondent aux critères de classification des produits de construction selon le Règlement RPC 305/2011 et la norme EN 50575, étant adaptés pour des installations fixes dans des établissements ouverts au public, pour des installations qui exigent, en cas dincendie, une faible émission de fumée et de gaz corrosifs, telles que les hôpitaux, les établissements scolaires, les centres commerciaux, les aéroports et pour améliorer la protection contre les incendies. Ils sont destinés également à linstallation de dérivations individuelles.
Normes de référence:
UNE-EN 50525-3-31, EN 50525-3-31 et UNE 211002
Applications
Indiqués pour les installations suivantes:
- Dérivation individuelle
- Installations intérieures ou réceptrices
- Établissements ouverts au public
- Installations dans des locaux présentant un risque dincendie ou dexplosion.
Ils peuvent être également utilisés pour améliorer la protection contre les incendies dans dautres installations, y compris dans les habitations particulières.









Caractéristiques techniques
 construccion.jpg)
| 1.Conducteur | Âme conductrice cuivre électrolytique souple (Classe V) selon UNE-EN 60228 et EN 60228 |
|---|---|
| 2.Isolant | Enveloppe isolante matériau thermoplastique sans halogène type TI-7 selon UNE 21031 et HD 21.15S1 |
| Tension nominale | 450/750 V |
| Tension d'essai | 2.500 V C.A. |
| Température maximale | 70 ºC |
| Couleurs | Selon les normes UNE-EN 50525-1 et EN 50525-1 |
| Pas de propagation de flamme | Selon les normes UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 et IEC 60332-1-2 |
| Non propagation de l'incendie CPR | Selon le norme EN 50399 |
| Faible teneur en halogène | Selon IEC 60754-1 et 60754-2 |
| Faible émission de gaz corrosifs | Selon les normes UNE-EN 50267, EN 50267 et IEC 60754-1 et 60754-2 |
| Faible émission de fumées opaques | Selon les normes UNE-EN 61034-2, EN 61034-2 et IEC 61034-2 |
| Non propagation de l'incendie | Selon UNE-EN 60332-3-24, EN 60332-3-24 et IEC 60332-3-24 |
Dimensions
| Section (mm2) | Resistance at 20°C (Ohm/km) | Diamètre Exterieur (mm) | Poids(kg/km) | Classe |
|---|---|---|---|---|
1x1 | 19,5 | 2,75 | 15 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x1,5 | 13,3 | 2,90 | 20 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x2,5 | 7,98 | 3,52 | 30 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x4 | 4,95 | 4,06 | 45 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x6 | 3,3 | 4,60 | 63 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x10 | 1,91 | 5,90 | 108 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x16 | 1,21 | 6,96 | 161 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x25 | 0,78 | 8,55 | 239 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x35 | 0,554 | 9,73 | 328 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x50 | 0,386 | 11,60 | 468 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x70 | 0,272 | 13,40 | 661 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x95 | 0,206 | 16,00 | 868 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x120 | 0,161 | 17,80 | 1116 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x150 | 0,129 | 19,90 | 1386 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x185 | 0,106 | 22,30 | 1680 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x240 | 0,0801 | 25,00 | 2210 | Cca-s1b,d1,a1 |
Español
Français
Português
English