Os cabos livres de halogéneo H07Z1-K Type 2 (AS) CPR cumprem os critérios de classificação dos produtos de construção de acordo com o Regulamento CPR da UE 305/2011 e a norma EN 50575 sendo adequado para instalações fixas em locais de afluência pública e onde, em caso de incêndio, a baixa emissão de fumos e gases corrosivos seja um requisito, tal como hospitais, escolas, centros comerciais, aeroportos e em todas as instalações onde se queira aumentar a proteção contra um incêndio. São também cabos apropriados para a instalação de derivações individuais.
Normas de refêrencia:
UNE-EN 50525-3-31, EN 50525-3-31, UNE 211002
Aplicações
Apropriados para as seguintes instalações:
- Derivação individual
- Instalações interiores ou recetoras
- Locais de afluência pública
- Instalações em locais com risco de incêndio ou explosão
Apropriados para instalações que necessitem de aumentar a proteção contra incêndios, inclusivamente casas de habitação.









Características técnicas
 construccion.jpg)
| 1.Condutor | Cobre eletrolítico flexível (Classe V) de acordo com a UNE-EN 60228, EN 60228 e IEC 60228 |
|---|---|
| 2.Isolamento | Material termoplástico sem halogéneos tipo TI-7 de acordo com UNE 21031 e HD 21.15S1. |
| Tensão nominal | 450/750 V |
| Tensão de ensaio | 2.500 V A.C. |
| Tensão nominal | 70 ºC |
| Cores | De acordo com UNE-EN 50525-1 e EN 50525-1 |
| Sem propagação de chamas | De acordo com UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2 |
| Não propagação do fogo CPR | De acordo com a EN 50399 |
| Baixo teor de halogéneo | De acordo com IEC 60754-1 e 60754-2 |
| Baixa emissão de gases corrosivos | De acordo com UNE-EN 50267, EN 50267 e IEC 60754-1 e 60754-2 |
| Baixa emissão de fumos opacos | De acordo com UNE-EN 61034-2, EN 61034-2 e IEC 61034-2 |
| Não propagação do fogo | De acordo com UNE-EN 60332-3-24, EN 60332-3-24 e IEC 60332-3-24 |
Dimensões
| Seção (mm2) | Resistência a 20 °C (Ohm/km) | Diâmetro Exterior (mm) | Peso (kg/km) | Class |
|---|---|---|---|---|
1x1 | 19,5 | 2,75 | 15 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x1,5 | 13,3 | 2,90 | 20 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x2,5 | 7,98 | 3,52 | 30 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x4 | 4,95 | 4,06 | 45 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x6 | 3,3 | 4,60 | 63 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x10 | 1,91 | 5,90 | 108 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x16 | 1,21 | 6,96 | 161 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x25 | 0,78 | 8,55 | 239 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x35 | 0,554 | 9,73 | 328 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x50 | 0,386 | 11,60 | 468 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x70 | 0,272 | 13,40 | 661 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x95 | 0,206 | 16,00 | 868 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x120 | 0,161 | 17,80 | 1116 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x150 | 0,129 | 19,90 | 1386 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x185 | 0,106 | 22,30 | 1680 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x240 | 0,0801 | 25,00 | 2210 | Cca-s1b,d1,a1 |
Español
Français
Português
English