Los cables libres de halógenos H07Z1-K Type 2 (AS) CPR cumplen con los criterios de clasificación de productos de la construcción según Reglamento CPR 305/2011 y la norma EN 50575, siendo los indicados para instalaciones fijas en locales de pública concurrencia y donde en caso de incendio se requiera una baja emisión de humos y gases corrosivos, como hospitales, escuelas, centros comerciales, aeropuertos, y en todas las instalaciones en las que se quiera aumentar la protección frente a un incendio. Son también cables apropiados para la instalación de derivaciones individuales.
Normas de referencia:
UNE-EN 50525-3-31, EN 50525-3-31 y UNE 211002
Aplicaciones
Según el REBT 2002, para las siguientes instalaciones:
- ITC-BT 15 Derivación individual
- ITC-BT 20 Instalaciones interiores o receptoras
- ITC-BT 28 Locales de pública concurrencia
- ITC-BT 29 Instalaciones en locales con riesgo de incendio o explosión
Apropiados para instalaciones que requieran aumentar la protección frente a incendios, incluso en viviendas.









Características Técnicas
 construccion.jpg)
| 1.Conductor | Cobre electrolítico flexible (Clase V) según UNE-EN 60228, EN 60228 e IEC 60228 |
|---|---|
| 2.Aislamiento | Material termoplástico libre de halógenos tipo TI-7 según UNE-EN 50363-7 y EN 50363-7 |
| Tensión nominal | 450/750 V |
| Tensión de ensayo | 2.500 V C.A. |
| Temperatura máxima | 70 ºC |
| Colores | Según UNE-EN 50525-1 y EN 50525-1 |
| No propagación de la llama | Según UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2 |
| No propagación del incendio CPR | Según EN 50399 |
| Bajo contenido de halógenos | Según IEC 60754-1 y 60754-2 |
| Baja emisión de gases corrosivos | Según UNE-EN 50267, EN 50267 e IEC 60754-1 y 60754-2 |
| Baja emisión de humos opacos | Según UNE-EN 61034-2, EN 61034-2 e IEC 61034-2 |
| No propagación del incendio | Según UNE-EN 60332-3-24, EN 60332-3-24 e IEC 60332-3-24 |
Dimensiones
| Sección (mm2) | Resistencia a 20 °C (Ohm/km) | Diámetro Exterior (mm) | Peso (kg/km) | Clase |
|---|---|---|---|---|
1x1,5 | 13,3 | 2,90 | 20 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x2,5 | 7,98 | 3,52 | 30 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x4 | 4,95 | 4,06 | 45 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x6 | 3,3 | 4,60 | 63 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x10 | 1,91 | 5,90 | 108 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x16 | 1,21 | 6,96 | 161 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x25 | 0,78 | 8,55 | 239 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x35 | 0,554 | 9,73 | 328 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x50 | 0,386 | 11,60 | 468 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x70 | 0,272 | 13,40 | 661 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x95 | 0,206 | 16,00 | 868 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x120 | 0,161 | 17,80 | 1116 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x150 | 0,129 | 19,90 | 1386 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x185 | 0,106 | 22,30 | 1680 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x240 | 0,0801 | 25,00 | 2210 | Cca-s1b,d1,a1 |
Español
Français
Português
English