Os cabos livres de halogéneo RZ1-K (AS) CPR cumprem os critérios de classificação dos produtos de construção de acordo com o Regulamento CPR da UE 305/2011 e a norma EN 50575 sendo adequado para instalações fixas, protegidas ou não, onde em caso de incêndio seja necessária uma baixa emissão de fumos e de gases corrosivos, tais como locais de afluência pública, hospitais, escolas, centros comerciais e aeroportos. São adequados para instalações interiores e exteriores. A sua grande flexibilidade torna-os muito apropriados para instalações complexas e de grande dificuldade.
Cabos RZ1-K (AS) 0,6 / 1kV são fabricados com cobertura verde de acordo com a UNE 21123. Cabos RZ1-K (AS) 0,6 / 1 kV podem ser fabricados em outras cores de acordo com IEC 60502.
Normas de refêrencia:
UNE 21123, HD 603 S1 e IEC 60502
Aplicações
Estes cabos eléctricos são adequados para o transporte e distribuição de energia elétrica em instalações fixas, protegidas ou não. Adequados para instalações internas e externas, sobre suportes, no ar livre, em tubos ou enterrados.
Especialmente adequados para instalações em lugares onde é necessário uma baixa emissão de fumaça e gases corrosivos em caso de incêndio, como em locais públicos.






Características técnicas

| 1.Condutor | Cobre eletrolítico flexível (Classe V) de acordo com a UNE-EN 60228, EN 60228 e IEC 60228 |
|---|---|
| 2.Isolamento | Polietileno reticulado (XLPE) tipo DIX-3 de acordo com UNE 21123 e HD 603S1 |
| 3.Bainha Exterior | Poliolefina termoplástica tipo DMZ-E de acordo com UNE 21123 e ST8 de acordo com IEC 60502-1 |
| Tensão nominal | 0,6/1 kV |
| Tensão de ensaio | 3.500 V A.C. |
| Temperatura máxima | 90 ºC |
| Cores | De acordo com UNE 21089 e HD 308 S2 (marcadas a cores para menos de cinco condutores), UNE-EN 50334 e EN 50334 (marcadas por registo para mais de cinco condutores) |
| Sem propagação de chamas | De acordo com UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2 |
| Não propagação do fogo | De acordo com UNE-EN 60332-3-24, EN 60332-3-24 e IEC 60332-3-24 |
| Não propagação do fogo CPR | De acordo com a EN 50399 |
| Baixo teor de halogéneo | De acordo com IEC 60754-1 e 60754-2 |
| Baixa emissão de gases corrosivos | De acordo com UNE-EN 50267, EN 50267 e IEC 60754-1 e 60754-2 |
| Baixa emissão de fumos opacos | De acordo com UNE-EN 61034-2, EN 61034-2 e IEC 61034-2 |
| Resistência UV | Ensaio climático segundo a UNE 211605 |
Dimensões
| Seção (mm2) | Resistance at 20°C (Ohm/km) | External Diameter (mm) | Peso (kg/km) | Class |
|---|---|---|---|---|
1x1,5 | 13,3 | 6,48 | 61 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x2,5 | 7,98 | 6,85 | 73 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x4 | 4,95 | 7,55 | 94 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x6 | 3,3 | 8,24 | 117 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x10 | 1,91 | 8,96 | 159 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x16 | 1,21 | 10,00 | 219 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x25 | 0,78 | 12,10 | 328 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x35 | 0,554 | 13,21 | 429 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x50 | 0,386 | 15,10 | 587 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x70 | 0,272 | 17,00 | 787 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x95 | 0,206 | 19,70 | 1029 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x120 | 0,161 | 21,50 | 1264 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x150 | 0,129 | 23,80 | 1559 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x185 | 0,106 | 25,80 | 1872 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x240 | 0,0801 | 28,90 | 2479 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x300 | 0,0641 | 32,20 | 3047 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x400 | 0,0486 | 35,80 | 3909 | Cca-s1b,d1,a1 |
2x1,5 | 13,3 | 9,76 | 130 | Cca-s1b,d1,a1 |
2x2,5 | 7,98 | 10,66 | 164 | Cca-s1b,d1,a1 |
2x4 | 4,95 | 11,80 | 220 | Cca-s1b,d1,a1 |
2x6 | 3,3 | 13,00 | 281 | Cca-s1b,d1,a1 |
2x10 | 1,91 | 14,79 | 397 | Cca-s1b,d1,a1 |
2x16 | 1,21 | 17,00 | 561 | Cca-s1b,d1,a1 |
3x1,5 | 13,3 | 10,20 | 154 | Cca-s1b,d1,a1 |
3x2,5 | 7,98 | 11,18 | 193 | Cca-s1b,d1,a1 |
3x4 | 4,95 | 12,60 | 263 | Cca-s1b,d1,a1 |
3x6 | 3,3 | 13,70 | 334 | Cca-s1b,d1,a1 |
3x10 | 1,91 | 15,46 | 477 | Cca-s1b,d1,a1 |
3x16 | 1,21 | 18,00 | 693 | Cca-s1b,d1,a1 |
3x25 | 0,78 | 21,81 | 1038 | Cca-s1b,d1,a1 |
3x35 | 0,554 | 24,60 | 1390 | Cca-s1b,d1,a1 |
4x1,5 | 13,3 | 11,16 | 176 | Cca-s1b,d1,a1 |
4x2,5 | 7,98 | 12,30 | 231 | Cca-s1b,d1,a1 |
4x4 | 4,95 | 13,36 | 303 | Cca-s1b,d1,a1 |
4x6 | 3,3 | 14,88 | 405 | Cca-s1b,d1,a1 |
4x10 | 1,91 | 16,70 | 581 | Cca-s1b,d1,a1 |
4x16 | 1,21 | 19,80 | 867 | Cca-s1b,d1,a1 |
4x25 | 0,78 | 24,75 | 1349 | Cca-s1b,d1,a1 |
4x35 | 0,554 | 27,50 | 1777 | Cca-s1b,d1,a1 |
4x50 | 0,386 | 31,18 | 2484 | Cca-s1b,d1,a1 |
5x1,5 | 13,3 | 11,97 | 205 | Cca-s1b,d1,a1 |
5x2,5 | 7,98 | 13,15 | 269 | Cca-s1b,d1,a1 |
5x4 | 4,95 | 14,50 | 363 | Cca-s1b,d1,a1 |
5x6 | 3,3 | 16,10 | 481 | Cca-s1b,d1,a1 |
5x10 | 1,91 | 18,14 | 697 | Cca-s1b,d1,a1 |
5x16 | 1,21 | 21,50 | 1042 | Cca-s1b,d1,a1 |
5x25 | 0,78 | 26,59 | 1602 | Cca-s1b,d1,a1 |
5x35 | 0,554 | 30,20 | 2164 | Cca-s1b,d1,a1 |
5x50 | 0,386 | 34,84 | 2977 | Cca-s1b,d1,a1 |
Español
Français
Português
English