Les câbles RZ1-K (AS) CPR sans halogène répondent aux critères de classification des produits de construction selon le Règlement RPC 305/2011 et la norme EN 50575, étant adaptés pour des installations fixes, protégées ou pas, qui exigent, en cas dincendie, une faible émission de fumée et de gaz corrosifs, tels que les établissements recevant du public, les hôpitaux, les établissements scolaires, les centres commerciaux et les aéroports. Ils sont recommandés pour les installations intérieures et extérieures. Les câbles RZ1-K (AS) 0,6/1Kv se fabriquent avec une gaine de couleur verte selon la UNE 21123. Les câbles RZ1-K (AS) 0,6/1Kv peuvent se fabriquer dans d'autres couleurs selon IEC 60502.
Normes de référence:
UNE 21123, HD 603 S1 et IEC 60502
Applications
Ils sont indiqués pour les installations suivantes:
- Réseaux d’alimentation souterraine pour installations d’éclairage extérieur
- Ligne générale d’alimentation
- Dérivation individuelle
- Installations intérieures ou réceptrices
- Établissements ouverts au public
- Réseaux souterrains pour distribution à basse tension
- Réseaux de distribution d’énergie électrique. Branchements souterrains
- Installations dans des locaux aux caractéristiques particulières
- Ils peuvent être également utilisés pour améliorer la protection contre les incendies.






Caractéristiques techniques

| 1.Conducteur | Âme conductrice cuivre électrolytique souple (Classe V) selon UNE-EN 60228 et EN 60228 |
|---|---|
| 2.Isolant | Enveloppe isolante polyéthylène réticulé (XLPE) type DIX-3 selon UNE 21123 et HD 603S1 |
| 3.Gaine | Polyoléfine thermoplastique type DMZ-E type selon UNE 21123 et ST8 selon IEC 60502-1 |
| Tension nominale | 0,6/1 kV |
| Tension d'essai | 3.500 V C.A. |
| Température maximale | 90 ºC |
| Couleurs | Selon UNE 21089 et HD 308 S2 (marqué par couleur pour moins de cinq conducteurs), UNE-EN 50334 et EN 50334 (marqué par l’enregistrement pour plus de cinq conducteurs) |
| Pas de propagation de flamme | Selon les normes UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 et IEC 60332-1-2 |
| Non propagation de l'incendie | Selon UNE-EN 60332-3-24, EN 60332-3-24 et IEC 60332-3-24 |
| Non propagation de l'incendie CPR | Selon le norme EN 50399 |
| Faible teneur en halogène | Selon IEC 60754-1 et 60754-2 |
| Faible émission de gaz corrosifs | Selon les normes UNE-EN 50267, EN 50267 et IEC 60754-1 et 60754-2 |
| Faible émission de fumées opaques | Selon les normes UNE-EN 61034-2, EN 61034-2 et IEC 61034-2 |
| Résistance aux UV | Essai climatique selon UNE 211605 |
Dimensions
| Section (mm2) | Resistance a 20°C (Ohm/km) | Diamètre <br> Exterieur <br> (mm) | Poids (kg/km) | Classe |
|---|---|---|---|---|
1x1,5 | 13,3 | 6,48 | 61 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x2,5 | 7,98 | 6,85 | 73 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x4 | 4,95 | 7,55 | 94 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x6 | 3,3 | 8,24 | 119 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x10 | 1,91 | 8,96 | 163 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x16 | 1,21 | 10,00 | 225 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x25 | 0,78 | 12,10 | 334 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x35 | 0,554 | 13,21 | 423 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x50 | 0,386 | 15,10 | 587 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x70 | 0,272 | 17,00 | 787 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x95 | 0,206 | 19,70 | 1029 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x120 | 0,161 | 21,50 | 1275 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x150 | 0,129 | 23,80 | 1579 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x185 | 0,106 | 25,80 | 1872 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x240 | 0,0801 | 28,90 | 2519 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x300 | 0,0641 | 32,20 | 3047 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x400 | 0,0486 | 35,80 | 3909 | Cca-s1b,d1,a1 |
2x1,5 | 13,3 | 9,76 | 136 | Cca-s1b,d1,a1 |
2x2,5 | 7,98 | 10,66 | 171 | Cca-s1b,d1,a1 |
2x4 | 4,95 | 11,80 | 220 | Cca-s1b,d1,a1 |
2x6 | 3,3 | 13,00 | 280 | Cca-s1b,d1,a1 |
2x10 | 1,91 | 14,79 | 404 | Cca-s1b,d1,a1 |
2x16 | 1,21 | 17,20 | 576 | Cca-s1b,d1,a1 |
3x1,5 | 13,3 | 10,20 | 158 | Cca-s1b,d1,a1 |
3x2,5 | 7,98 | 11,18 | 196 | Cca-s1b,d1,a1 |
3x4 | 4,95 | 12,60 | 263 | Cca-s1b,d1,a1 |
3x6 | 3,3 | 13,70 | 331 | Cca-s1b,d1,a1 |
3x10 | 1,91 | 15,46 | 479 | Cca-s1b,d1,a1 |
3x16 | 1,21 | 18,15 | 709 | Cca-s1b,d1,a1 |
3x25 | 0,78 | 21,81 | 1040 | Cca-s1b,d1,a1 |
3x35 | 0,554 | 24,60 | 1372 | Cca-s1b,d1,a1 |
4x1,5 | 13,3 | 11,16 | 183 | Cca-s1b,d1,a1 |
4x2,5 | 7,98 | 12,30 | 238 | Cca-s1b,d1,a1 |
4x4 | 4,95 | 13,36 | 303 | Cca-s1b,d1,a1 |
4x6 | 3,3 | 14,88 | 399 | Cca-s1b,d1,a1 |
4x10 | 1,91 | 17,40 | 586 | Cca-s1b,d1,a1 |
4x16 | 1,21 | 19,80 | 872 | Cca-s1b,d1,a1 |
4x25 | 0,78 | 24,75 | 1342 | Cca-s1b,d1,a1 |
4x35 | 0,554 | 27,50 | 1738 | Cca-s1b,d1,a1 |
4x50 | 0,386 | 31,18 | 2463 | Cca-s1b,d1,a1 |
5x1,5 | 13,3 | 11,97 | 209 | Cca-s1b,d1,a1 |
5x2,5 | 7,98 | 13,15 | 273 | Cca-s1b,d1,a1 |
5x4 | 4,95 | 14,50 | 356 | Cca-s1b,d1,a1 |
5x6 | 3,3 | 16,10 | 468 | Cca-s1b,d1,a1 |
5x10 | 1,91 | 18,34 | 695 | Cca-s1b,d1,a1 |
5x16 | 1,21 | 21,75 | 1051 | Cca-s1b,d1,a1 |
5x25 | 0,78 | 26,59 | 1567 | Cca-s1b,d1,a1 |
5x35 | 0,554 | 30,20 | 2087 | Cca-s1b,d1,a1 |
5x50 | 0,386 | 34,84 | 2910 | Cca-s1b,d1,a1 |
Español
Français
Português
English