Estes cabos são indicados para a realização de instalações de cablagem de centralização de contadores, quadros, painéise, em particular, quando a baixa emissão de fumos e gases corrosivos e um comportamento melhorado relativamente àtemperatura sejam requisitos.
Normas de refêrencia:
UNE-EN 50525-3-41, EN 50525-3-41, IEC 60227-3
Aplicações
Apropriados para as seguintes instalações:
- Locais de afluência pública






Características técnicas

| 1.Condutor | Cobre eletrolítico flexível (Classe V) de acordo com UNE-EN 60228, EN 60228 e IEC 60228 |
|---|---|
| 2.Isolamento | Material termoestável com base poliolefínica com baixa emissão de fumos e de gases corrosivos, tipo EI-5 de acordo com UNE 21027-9 e HD 22.9S3 |
| Tensão nominal | 450/750 V |
| Tensão de ensaio | 2.500 V A.C. |
| Temperatura máxima | 90 ºC |
| Cores | De acordo com UNE-EN 50525-1 e EN 50525-1 |
| Sem propagação de chamas | De acordo com UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2 |
| Baixo teor de halogéneo | De acordo com IEC 60754-1 e 60754-2 |
| Baixa emissão de gases corrosivos | De acordo com UNE-EN 50267, EN 50267 e IEC 60754-1 e 60754-2 |
| Baixa emissão de fumos opacos | De acordo com UNE-EN 61034-2, EN 61034-2 e IEC 61034-2 |
Dimensões
| Seção (mm2) | Resistance at 20°C (Ohm/km) | External Diameter (mm) | Peso (kg/km) |
|---|---|---|---|
1x1,5 | 12,1 | 2,92 | 20 |
1x2,5 | 7,41 | 3,52 | 30 |
1x4 | 4,61 | 3,90 | 43 |
1x6 | 3,08 | 4,50 | 62 |
1x10 | 1,83 | 5,80 | 107 |
1x16 | 1,15 | 6,48 | 156 |
1x25 | 0,727 | 8,20 | 250 |
1x35 | 0,524 | 9,90 | 353 |
1x50 | 0,387 | 10,95 | 490 |
1x70 | 0,268 | 12,90 | 690 |
1x95 | 0,193 | 15,10 | 953 |
1x120 | 0,153 | 16,30 | 1145 |
1x150 | 0,124 | 18,35 | 1426 |
1x185 | 0 | 20,60 | 1758 |
1x240 | 0,0775 | 24,12 | 2438 |
Documentos
| Declaração de desempenho | Version | De | A |
|---|---|---|---|
| Gama completa | 064-01 | 13/09/17 |
Español
Français
Português
English