Estos cables cumplen con los criterios de clasificación de productos de la construcción según Reglamento CPR 305/2011 y la norma EN 50575 siendo los indicados para la realización de instalaciones fijas, en las que se requiera protección electromagnética para evitar corrientes parasitarias.
Su uso está recomendado en aplicaciones de control y mando de variadores, electroválvulas, arranque de máquinas y autómatas, telerruptores, regulación de temperatura, de intensidad o de tensión en válvulas motorizadas así como para instalaciones en centros informáticos, aeropuertos, tuneles de carreteras, ferrocarriles y allí donde en caso de incendio se requiera una baja emisión de humos y gases corrosivos, como locales de pública concurrencia, hospitales, escuelas y centros comerciales.
Normas de referencia:
HD 603 S1 e IEC 60502
Aplicaciones
Según el REBT 2002, para las siguientes instalaciones:
- ITC-BT 09 Redes de alimentación subterránea para instalaciones de alumbrado exterior
- ITC-BT 14 Línea general de alimentación
- ITC-BT 15 Derivación individual
- ITC-BT 20 Instalaciones interiores o receptoras
- ITC-BT 28 Locales de pública concurrencia
- ITC-BT 07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión
- ITC-BT 11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas subterráneas
- ITC-BT 30 Instalaciones en locales de características especiales
- Apropiados para instalaciones en las que se quiera aumentar la protección contra incendios







Características Técnicas

| 1.Conductor | Cobre electrolítico flexible (Clase V) según UNE-EN 60228, EN 60228 e IEC 60228 |
|---|---|
| 2.Aislamiento | Polietileno reticulado (XLPE) tipo DIX 3 según UNE 21123, HD 603 S1 e IEC 60502-1 |
| 3.Pantalla | Trenza de cobre pulido sobre lámina de poliéster |
| 4.Cubierta | Poliolefina termoplástica tipo DMZ-E según UNE 21123 y UNE-HD 603-1 |
| Tensión nominal | 0,6/1 kV |
| Tensión de ensayo | 3.500 V C.A. |
| Temperatura máxima | 90 ºC |
| Colores | Según UNE 21089 y HD 308 S2 (marcados con colores para menos de cinco conductores), UNE-EN 50334 y EN 50334 (marcados por inscripción para más de cinco conductores) |
| No propagación de la llama | Según UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2 |
| No propagación del incendio CPR | Según EN 50399 |
| Bajo contenido de halógenos | Según IEC 60754-1 y 60754-2 |
| Baja emisión de gases corrosivos | Según UNE-EN 50267, EN 50267 e IEC 60754-1 y 60754-2 |
| Baja emisión de humos opacos | Según UNE-EN 61034-2, EN 61034-2 e IEC 61034-2 |
Dimensiones
| Sección (mm2) | Resistencia a 20 °C (Ohm/km) | Diámetro Exterior (mm) | Peso (kg/km) | Clase |
|---|---|---|---|---|
1x2,5 | 7,98 | 5,85 | 54 | |
1x6 | 3,3 | 7,90 | 94 | |
1x10 | 1,91 | 7,90 | 136 | |
1x16 | 1,21 | 8,90 | 195 | Eca |
1x25 | 0,78 | 10,45 | 289 | Eca |
1x35 | 0,554 | 11,70 | 384 | Eca |
1x50 | 0,386 | 13,40 | 526 | Eca |
1x70 | 0,272 | 15,30 | 717 | Eca |
1x95 | 0,206 | 18,60 | 961 | |
2x1,5 | 13,3 | 9,30 | 98 | Eca |
2x2,5 | 7,98 | 9,90 | 118 | Eca |
2x4 | 4,95 | 10,30 | 140 | Eca |
2x6 | 3,3 | 12,00 | 195 | Eca |
2x10 | 1,91 | 13,70 | 282 | Eca |
2x16 | 1,21 | 15,50 | 401 | Eca |
2x25 | 0,78 | 18,90 | 604 | |
3x1,5 | 13,3 | 9,60 | 115 | Eca |
3x2,5 | 7,98 | 10,70 | 154 | Eca |
3x4 | 4,95 | 11,35 | 199 | Eca |
3x6 | 3,3 | 12,60 | 262 | Eca |
3x10 | 1,91 | 14,60 | 385 | Eca |
3x16 | 1,21 | 16,75 | 563 | Eca |
3x25 | 0,78 | 20,10 | 838 | |
4x1,5 | 13,3 | 10,30 | 135 | Eca |
4x2,5 | 7,98 | 11,20 | 177 | Eca |
4x4 | 4,95 | 12,70 | 247 | Eca |
4x6 | 3,3 | 14,15 | 334 | Eca |
4x10 | 1,91 | 15,80 | 488 | Eca |
4x16 | 1,21 | 18,60 | 723 | |
5x1,5 | 13,3 | 11,16 | 165 | Eca |
5x2,5 | 7,98 | 11,85 | 220 | Eca |
5x4 | 4,95 | 13,30 | 318 | Eca |
5x6 | 3,3 | 14,90 | 401 | Eca |
5x10 | 1,91 | 17,40 | 605 | |
6x1,5 | 13,3 | 12,05 | 195 | Eca |
6x2,5 | 7,98 | 12,75 | 257 | Eca |
6x6 | 3,3 | 15,85 | 480 | Eca |
7x1,5 | 13,3 | 12,05 | 201 | Eca |
7x2,5 | 7,98 | 12,75 | 272 | Eca |
8x1,5 | 13,3 | 12,80 | 229 | Eca |
8x2,5 | 7,98 | 13,70 | 310 | Eca |
10x1,5 | 13,3 | 14,95 | 303 | Eca |
10x2,5 | 7,98 | 14,60 | 382 | Eca |
12x1,5 | 13,3 | 14,95 | 318 | Eca |
12x2,5 | 7,98 | 16,45 | 455 | Eca |
14x1,5 | 13,3 | 14,90 | 344 | Eca |
14x2,5 | 7,98 | 16,50 | 479 | Eca |
16x1,5 | 13,3 | 16,45 | 391 | Eca |
16x2,5 | 7,98 | 17,50 | 542 | Eca |
19x1,5 | 13,3 | 16,60 | 437 | Eca |
19x2,5 | 7,98 | 18,45 | 620 | |
24x2,5 | 7,98 | 20,35 | 760 | |
30x2,5 | 7,98 | 22,30 | 925 |
Documentos
| Versión | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| 043-01 | 31/08/17 |
Español
Français
Português
English