Los cables libres de halógenos RZ1-K (AS) CPR cumplen con los criterios de clasificación de productos de la construcción según Reglamento CPR 305/2011 y la norma EN 50575, siendo los indicados para instalaciones fijas, protegidas o no, donde en caso de incendio se requiera una baja emisión de humos y gases corrosivos, como locales de pública concurrencia, hospitales, escuelas, centros comerciales y aeropuertos. Son adecuados para instalaciones interiores y exteriores. Su gran flexibilidad los hace muy apropiados en instalaciones complejas y de gran dificultad. Los cables RZ1-K (AS) 0,6/1kV se fabrican con cubierta de color verde según la norma UNE 21123. Los cables RZ1-K (AS) 0,6/1kV pueden fabricarse en otros colores según la norma IEC 60502.
Normas de referencia:
UNE 21123, HD 603 S1 e IEC 60502
Aplicaciones
Según el REBT 2002, para las siguientes instalaciones:
- ITC-BT 09 Redes de alimentación subterránea para instalaciones de alumbrado exterior
- ITC-BT 14 Línea general de alimentación
- ITC-BT 15 Derivación individual
- ITC-BT 20 Instalaciones interiores o receptoras
- ITC-BT 28 Locales de pública concurrencia
- ITC-BT 07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión
- ITC-BT 11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas subterráneas
- ITC-BT 30 Instalaciones en locales de características especiales
- Apropiados para instalaciones en las que se quiera aumentar la protección contra incendios.
- Adecuados para instalaciones interiores y exteriores, sobre soportes al aire, en tubos o enterrados.






Características Técnicas

| 1.Conductor | Cobre electrolítico flexible (Clase V) según UNE-EN 60228, EN 60228 e IEC 60228 |
|---|---|
| 2.Aislamiento | Polietileno reticulado (XLPE) tipo DIX 3 según UNE 21123, HD 603 S1 e IEC 60502-1 |
| 3.Cubierta | Poliolefina termoplástica tipo DMZ-E según UNE 21123 y UNE-HD 603-1 y ST8 según IEC 60502-1 |
| Tensión nominal | 0,6/1 kV |
| Tensión de ensayo | 3.500 V C.A. |
| Temperatura máxima | 90 ºC |
| Colores | Según UNE 21089 y HD 308 S2 (marcados con colores para menos de cinco conductores), UNE-EN 50334 y EN 50334 (marcados por inscripción para más de cinco conductores) |
| No propagación de la llama | Según UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2 |
| No propagación del incendio | Según UNE-EN 60332-3-24, EN 60332-3-24 e IEC 60332-3-24 |
| No propagación del incendio CPR | Según EN 50399 |
| Bajo contenido de halógenos | Según IEC 60754-1 y 60754-2 |
| Baja emisión de gases corrosivos | Según UNE-EN 50267, EN 50267 e IEC 60754-1 y 60754-2 |
| Baja emisión de humos opacos | Según UNE-EN 61034-2, EN 61034-2 e IEC 61034-2 |
| Resistencia UV | Ensayo climático según UNE 211605 |
Dimensiones
| Seccion (mm2) | Resistencia a 20°C (Ohm/km) | Diametro Externo (mm) | Peso (kg/km) | Clase |
|---|---|---|---|---|
1x1,5 | 13,3 | 6,48 | 61 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x2,5 | 7,98 | 6,85 | 73 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x4 | 4,95 | 7,55 | 94 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x6 | 3,3 | 8,24 | 117 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x10 | 1,91 | 8,96 | 159 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x16 | 1,21 | 10,00 | 219 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x25 | 0,78 | 12,10 | 328 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x35 | 0,554 | 13,21 | 429 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x50 | 0,386 | 15,10 | 587 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x70 | 0,272 | 17,00 | 787 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x95 | 0,206 | 19,70 | 1029 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x120 | 0,161 | 21,50 | 1264 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x150 | 0,129 | 23,80 | 1559 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x185 | 0,106 | 25,80 | 1872 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x240 | 0,0801 | 28,90 | 2479 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x300 | 0,0641 | 32,20 | 3047 | Cca-s1b,d1,a1 |
1x400 | 0,0486 | 35,80 | 3909 | Cca-s1b,d1,a1 |
2x1,5 | 13,3 | 9,76 | 130 | Cca-s1b,d1,a1 |
2x2,5 | 7,98 | 10,66 | 164 | Cca-s1b,d1,a1 |
2x4 | 4,95 | 11,80 | 220 | Cca-s1b,d1,a1 |
2x6 | 3,3 | 13,00 | 281 | Cca-s1b,d1,a1 |
2x10 | 1,91 | 14,79 | 397 | Cca-s1b,d1,a1 |
2x16 | 1,21 | 17,00 | 561 | Cca-s1b,d1,a1 |
3x1,5 | 13,3 | 10,20 | 154 | Cca-s1b,d1,a1 |
3x2,5 | 7,98 | 11,18 | 193 | Cca-s1b,d1,a1 |
3x4 | 4,95 | 12,60 | 263 | Cca-s1b,d1,a1 |
3x6 | 3,3 | 13,70 | 334 | Cca-s1b,d1,a1 |
3x10 | 1,91 | 15,46 | 477 | Cca-s1b,d1,a1 |
3x16 | 1,21 | 18,00 | 693 | Cca-s1b,d1,a1 |
3x25 | 0,78 | 21,81 | 1038 | Cca-s1b,d1,a1 |
3x35 | 0,554 | 24,60 | 1390 | Cca-s1b,d1,a1 |
4x1,5 | 13,3 | 11,16 | 176 | Cca-s1b,d1,a1 |
4x2,5 | 7,98 | 12,30 | 231 | Cca-s1b,d1,a1 |
4x4 | 4,95 | 13,36 | 303 | Cca-s1b,d1,a1 |
4x6 | 3,3 | 14,88 | 405 | Cca-s1b,d1,a1 |
4x10 | 1,91 | 16,70 | 581 | Cca-s1b,d1,a1 |
4x16 | 1,21 | 19,80 | 867 | Cca-s1b,d1,a1 |
4x25 | 0,78 | 24,75 | 1349 | Cca-s1b,d1,a1 |
4x35 | 0,554 | 27,50 | 1777 | Cca-s1b,d1,a1 |
4x50 | 0,386 | 31,18 | 2484 | Cca-s1b,d1,a1 |
5x1,5 | 13,3 | 11,97 | 205 | Cca-s1b,d1,a1 |
5x2,5 | 7,98 | 13,15 | 269 | Cca-s1b,d1,a1 |
5x4 | 4,95 | 14,50 | 363 | Cca-s1b,d1,a1 |
5x6 | 3,3 | 16,10 | 481 | Cca-s1b,d1,a1 |
5x10 | 1,91 | 18,14 | 697 | Cca-s1b,d1,a1 |
5x16 | 1,21 | 21,50 | 1042 | Cca-s1b,d1,a1 |
5x25 | 0,78 | 26,59 | 1602 | Cca-s1b,d1,a1 |
5x35 | 0,554 | 30,20 | 2164 | Cca-s1b,d1,a1 |
5x50 | 0,386 | 34,84 | 2977 | Cca-s1b,d1,a1 |
Español
Français
Português
English