Los cables 05Z1Z1-F son especialmente indicados en aquellos lugares en los que sea necesaria la instalación de materiales de alta seguridad o donde se quiera dar una mayor protección en caso de incendio. Estos cables son los indicados para instalaciones móviles en interior y electrodomésticos con un esfuerzo mecánico medio.
Normas de referencia:
UNE-EN 50525-3-11, EN 50525-3-11 e IEC 62821
Aplicaciones
Según el REBT 2002, para las siguientes instalaciones:
- ITC-BT 20 Instalaciones interiores o receptoras
- ITC-BT 28 Locales de pública concurrenciaI
- ITC-BT 29 Instalaciones en locales con riesgo de incendio o explosión
- ITC-BT 30 Instalaciones en locales de características especiales
- ITC-BT 33 Instalaciones con fines especiales: instalaciones provisionales y temporales de obra
- ITC-BT 34 Instalaciones con fines especiales, ferias y stands
También son apropiados para otras instalaciones que quieran aumentar la protección frente a incendios, incluso en viviendas.






Características Técnicas

| 1.Conductor | Cobre electrolítico flexible (Clase V) según UNE-EN 60228, EN 60228 e IEC 60228 |
|---|---|
| 2.Aislamiento | Poliolefina termoplástica libre de halógenos tipo TI-6 según UNE-EN 50363-7 y EN 50363-7 |
| 3.Cubierta | Poliolefina termoplástica libre de halógenos tipo TM-7 según UNE-EN 50525-3-11 y EN 50525-3-11 |
| Temperatura máxima | 70 ºC |
| Tensión de ensayo | 2.000 V C.A. |
| Tensión nominal | 300/500 V |
| Colores | Colores según UNE-EN 50334, EN 50334 |
| No propagación de la llama | Según UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2 |
| Bajo contenido de halógenos | Según IEC 60754-1 y 60754-2 |
| Baja emisión de gases corrosivos | Según UNE-EN 50267, EN 50267 e IEC 60754-1 y 60754-2 |
| Baja emisión de humos opacos | Según UNE-EN 61034-2, EN 61034-2 e IEC 61034-2 |
| Otras características | Otras composiciones y colores de identificación de los primarios disponibles bajo demanda. |
Dimensiones
| Sección (mm2) | Resistencia a 20 °C (Ohm/km) | Diámetro Exterior (mm) | Peso (kg/km) | Clase |
|---|---|---|---|---|
4x6 | 3,3 | 13,95 | 373 | |
4x10 | 1,91 | 17,46 | 589 | Dca-s2,d2,a2 |
5x6 | 3,3 | 16,00 | 472 | Dca-s2,d2,a2 |
5x10 | 1,91 | 18,20 | 714 | Dca-s2,d2,a2 |
5x16 | 1,21 | 21,50 | 1038 | |
6x1 | 19,5 | 9,15 | 134 | Dca-s2,d2,a2 |
6x1,5 | 13,3 | 11,01 | 194 | |
7x0,75 | 26 | 8,55 | 118 | Dca-s2,d2,a2 |
7x1 | 19,5 | 9,15 | 142 | Dca-s2,d2,a2 |
7x1,5 | 13,3 | 11,11 | 206 | Dca-s2,d2,a2 |
8x1 | 19,5 | 9,90 | 164 | Dca-s2,d2,a2 |
10x0,5 | 39 | 8,50 | 115 | |
10x1 | 19,5 | 11,73 | 230 | Dca-s2,d2,a2 |
10x1,5 | 13,3 | 13,72 | 299 | Dca-s2,d2,a2 |
12x1 | 19,5 | 12,14 | 242 | Dca-s2,d2,a2 |
14x1 | 19,5 | 11,86 | 254 | Dca-s2,d2,a2 |
15x0,75 | 26 | 12,60 | 240 | Dca-s2,d2,a2 |
16x0,5 | 39 | 14,00 | 180 | |
16x1 | 19,5 | 13,80 | 340 | Dca-s2,d2,a2 |
18x1 | 19,5 | 13,80 | 368 | Dca-s2,d2,a2 |
19x1 | 19,5 | 14,60 | 373 | Dca-s2,d2,a2 |
20x0,75 | 26 | 14,35 | 314 | Dca-s2,d2,a2 |
24x1 | 19,5 | 17,32 | 499 | Dca-s2,d2,a2 |
27x1 | 19,5 | 15,87 | 465 | Dca-s2,d2,a2 |
30x1 | 19,5 | 16,99 | 526 | Dca-s2,d2,a2 |
37x1 | 19,5 | 18,60 | 622 | Dca-s2,d2,a2 |
Español
Français
Português
English